县自然资源局:
你局《关于东山县杏陈镇高陈村、磁窑村两宗围垦养殖项目海域使用的请示》(东自然资综〔2025〕190号)收悉。经研究,批复如下:
一、原则同意东山县杏陈镇高陈村村委会申请使用位于杏陈镇北侧面积6.2963公顷的海域、磁窑村村委会申请使用位于杏陈镇北侧面积12.9141公顷的海域,均用于围垦养殖,用海类型均为渔业用海-围海养殖用海,用海方式均为围海-围海养殖,用海期限均为15年。
二、请你局按照有关法律、法规规定办理海域使用权。
三、为进一步落实《自然资源部办公厅 农业农村部办公厅关于优化养殖用海管理的通知》(自然资办发〔2023〕55号)精神,优化我县养殖用海管理,新增养殖用海必须依法依规取得不动产权证书(登记为海域使用权)和养殖证(简称“两证”),业主单位在取得不动产权证书后要及时向县海洋渔业主管部门申请办理养殖证。
附件:1.东山县杏陈镇高陈村围垦养殖项目用海范围界址点坐标表
2.东山县杏陈镇磁窑村围垦养殖项目用海范围界址点
坐标表
东山县人民政府
2025年9月9日
(此件主动公开)
附件1
东山县杏陈镇高陈村围垦养殖项目用海范围界址点坐标表
CGCS2000坐标系
| 界址点 | 纬度(N) | 经度(E) | |||
| 1 | 23°46′35.982″ | 117°22′42.508″ | |||
| 2 | 23°46′36.114″ | 117°22′43.095″ | |||
| 3 | 23°46′36.759″ | 117°22′43.561″ | |||
| 4 | 23°46′38.020″ | 117°22′44.619″ | |||
| 5 | 23°46′38.503″ | 117°22′46.516″ | |||
| 6 | 23°46′39.190″ | 117°22′47.329″ | |||
| 7 | 23°46′40.665″ | 117°22′47.248″ | |||
| 8 | 23°46′41.611″ | 117°22′46.809″ | |||
| 9 | 23°46′42.680″ | 117°22′47.073″ | |||
| 10 | 23°46′43.698″ | 117°22′47.900″ | |||
| 11 | 23°46′44.511″ | 117°22′49.106″ | |||
| 12 | 23°46′45.069″ | 117°22′49.904″ | |||
| 13 | 23°46′45.605″ | 117°22′50.388″ | |||
| 14 | 23°46′45.914″ | 117°22′51.787″ | |||
| 15 | 23°46′46.426″ | 117°22′53.019″ | |||
| 16 | 23°46′46.817″ | 117°22′54.107″ | |||
| 17 | 23°46′47.578″ | 117°22′54.956″ | |||
| 18 | 23°46′47.942″ | 117°22′55.960″ | |||
| 19 | 23°46′48.370″ | 117°22′56.225″ | |||
| 20 | 23°46′48.445″ | 117°22′56.531″ | |||
| 21 | 23°46′48.629″ | 117°22′56.402″ | |||
| 22 | 23°46′49.035″ | 117°22′56.138″ | |||
| 23 | 23°46′49.275″ | 117°22′56.028″ | |||
| 24 | 23°46′49.366″ | 117°22′55.986″ | |||
| 25 | 23°46′49.762″ | 117°22′55.790″ | |||
| 26 | 23°46′50.949″ | 117°22′55.204″ | |||
| 27 | 23°46′50.440″ | 117°22′54.264″ | |||
| 28 | 23°46′50.407″ | 117°22′54.222″ | |||
| 29 | 23°46′50.242″ | 117°22′53.951″ | |||
| 30 | 23°46′50.073″ | 117°22′53.643″ | |||
| 31 | 23°46′50.071″ | 117°22′53.640″ | |||
| 32 | 23°46′49.889″ | 117°22′53.344″ | |||
| 33 | 23°46′49.762″ | 117°22′53.115″ | |||
| 34 | 23°46′49.625″ | 117°22′52.880″ | |||
| 35 | 23°46′49.487″ | 117°22′52.634″ | |||
| 36 | 23°46′49.351″ | 117°22′52.397″ | |||
| 37 | 23°46′49.130″ | 117°22′52.008″ | |||
| 38 | 23°46′48.976″ | 117°22′51.735″ | |||
| 39 | 23°46′48.784″ | 117°22′51.399″ | |||
| 40 | 23°46′48.611″ | 117°22′51.095″ | |||
| 41 | 23°46′48.346″ | 117°22′50.632″ | |||
| 42 | 23°46′48.244″ | 117°22′50.453″ | |||
| 43 | 23°46′48.127″ | 117°22′50.254″ | |||
| 44 | 23°46′48.077″ | 117°22′50.176″ | |||
| 45 | 23°46′47.990″ | 117°22′50.012″ | |||
| 46 | 23°46′47.536″ | 117°22′49.231″ | |||
| 47 | 23°46′47.341″ | 117°22′48.888″ | |||
| 48 | 23°46′47.293″ | 117°22′48.801″ | |||
| 49 | 23°46′46.883″ | 117°22′48.078″ | |||
| 50 | 23°46′46.839″ | 117°22′48.001″ | |||
| 51 | 23°46′46.501″ | 117°22′47.417″ | |||
| 52 | 23°46′46.296″ | 117°22′47.064″ | |||
| 53 | 23°46′45.948″ | 117°22′46.463″ | |||
| 54 | 23°46′45.759″ | 117°22′46.112″ | |||
| 55 | 23°46′45.564″ | 117°22′45.775″ | |||
| 56 | 23°46′45.336″ | 117°22′45.486″ | |||
| 57 | 23°46′45.086″ | 117°22′45.197″ | |||
| 58 | 23°46′44.787″ | 117°22′44.999″ | |||
| 59 | 23°46′44.608″ | 117°22′45.008″ | |||
| 60 | 23°46′42.772″ | 117°22′46.472″ | |||
| 61 | 23°46′42.617″ | 117°22′46.379″ | |||
| 62 | 23°46′42.553″ | 117°22′46.250″ | |||
| 63 | 23°46′42.590″ | 117°22′46.046″ | |||
| 64 | 23°46′44.304″ | 117°22′44.773″ | |||
| 65 | 23°46′44.441″ | 117°22′44.513″ | |||
| 66 | 23°46′44.481″ | 117°22′44.066″ | |||
| 67 | 23°46′44.145″ | 117°22′43.623″ | |||
| 68 | 23°46′42.979″ | 117°22′42.026″ | |||
| 69 | 23°46′42.230″ | 117°22′40.957″ | |||
| 70 | 23°46′41.613″ | 117°22′40.056″ | |||
| 71 | 23°46′41.007″ | 117°22′39.251″ | |||
| 72 | 23°46′39.570″ | 117°22′39.362″ | |||
| 73 | 23°46′39.196″ | 117°22′39.965″ | |||
| 74 | 23°46′38.925″ | 117°22′40.227″ | |||
| 75 | 23°46′38.672″ | 117°22′40.799″ | |||
| 76 | 23°46′38.675″ | 117°22′41.190″ | |||
| 77 | 23°46′38.508″ | 117°22′41.195″ | |||
| 78 | 23°46′38.465″ | 117°22′41.055″ | |||
| 79 | 23°46′37.918″ | 117°22′41.186″ | |||
| 80 | 23°46′37.571″ | 117°22′41.490″ | |||
| 单元 | 用海方式 | 界 址 线 | 面积(公顷) | ||
| 养殖区 | 围海养殖 | 1-2-3-…-79-80-1 | 6.2963 | ||
| 宗海 | 1-2-3-…-79-80-1 | 6.2963 | |||
附件2
东山县杏陈镇磁窑村围垦养殖项目用海范围界址点坐标表
CGCS2000坐标系
| 界址点 | 纬度(N) | 经度(E) | |||
| 1 | 23°46′40.508″ | 117°23′01.751″ | |||
| 2 | 23°46′40.598″ | 117°23′02.435″ | |||
| 3 | 23°46′40.832″ | 117°23′02.488″ | |||
| 4 | 23°46′41.192″ | 117°23′04.066″ | |||
| 5 | 23°46′41.957″ | 117°23′06.083″ | |||
| 6 | 23°46′41.721″ | 117°23′06.484″ | |||
| 7 | 23°46′41.508″ | 117°23′06.574″ | |||
| 8 | 23°46′41.464″ | 117°23′06.473″ | |||
| 9 | 23°46′41.048″ | 117°23′06.175″ | |||
| 10 | 23°46′40.989″ | 117°23′06.187″ | |||
| 11 | 23°46′40.908″ | 117°23′06.273″ | |||
| 12 | 23°46′40.549″ | 117°23′06.900″ | |||
| 13 | 23°46′40.564″ | 117°23′07.007″ | |||
| 14 | 23°46′40.870″ | 117°23′07.420″ | |||
| 15 | 23°46′40.757″ | 117°23′07.520″ | |||
| 16 | 23°46′40.710″ | 117°23′07.534″ | |||
| 17 | 23°46′40.248″ | 117°23′07.887″ | |||
| 18 | 23°46′40.115″ | 117°23′08.388″ | |||
| 19 | 23°46′39.735″ | 117°23′09.434″ | |||
| 20 | 23°46′39.654″ | 117°23′09.638″ | |||
| 21 | 23°46′39.415″ | 117°23′10.583″ | |||
| 22 | 23°46′39.641″ | 117°23′10.701″ | |||
| 23 | 23°46′39.640″ | 117°23′10.841″ | |||
| 24 | 23°46′39.575″ | 117°23′11.004″ | |||
| 25 | 23°46′39.381″ | 117°23′11.155″ | |||
| 26 | 23°46′39.392″ | 117°23′11.342″ | |||
| 27 | 23°46′39.541″ | 117°23′11.646″ | |||
| 28 | 23°46′39.740″ | 117°23′12.130″ | |||
| 29 | 23°46′40.852″ | 117°23′12.165″ | |||
| 30 | 23°46′41.923″ | 117°23′12.145″ | |||
| 31 | 23°46′42.230″ | 117°23′13.361″ | |||
| 32 | 23°46′41.808″ | 117°23′13.516″ | |||
| 33 | 23°46′42.008″ | 117°23′13.863″ | |||
| 34 | 23°46′42.153″ | 117°23′14.116″ | |||
| 35 | 23°46′42.134″ | 117°23′14.238″ | |||
| 36 | 23°46′42.092″ | 117°23′14.279″ | |||
| 37 | 23°46′41.987″ | 117°23′14.354″ | |||
| 38 | 23°46′42.049″ | 117°23′14.405″ | |||
| 39 | 23°46′42.107″ | 117°23′14.480″ | |||
| 40 | 23°46′42.228″ | 117°23′14.617″ | |||
| 41 | 23°46′42.400″ | 117°23′14.859″ | |||
| 42 | 23°46′42.525″ | 117°23′15.063″ | |||
| 43 | 23°46′42.652″ | 117°23′15.205″ | |||
| 44 | 23°46′43.537″ | 117°23′14.451″ | |||
| 45 | 23°46′43.630″ | 117°23′14.236″ | |||
| 46 | 23°46′43.684″ | 117°23′14.001″ | |||
| 47 | 23°46′43.953″ | 117°23′13.912″ | |||
| 48 | 23°46′44.359″ | 117°23′13.517″ | |||
| 49 | 23°46′44.654″ | 117°23′13.389″ | |||
| 50 | 23°46′44.716″ | 117°23′13.204″ | |||
| 51 | 23°46′45.357″ | 117°23′12.763″ | |||
| 52 | 23°46′45.507″ | 117°23′12.623″ | |||
| 53 | 23°46′45.964″ | 117°23′12.338″ | |||
| 54 | 23°46′46.177″ | 117°23′12.204″ | |||
| 55 | 23°46′46.470″ | 117°23′11.504″ | |||
| 56 | 23°46′46.069″ | 117°23′11.314″ | |||
| 57 | 23°46′45.848″ | 117°23′11.747″ | |||
| 58 | 23°46′45.091″ | 117°23′12.044″ | |||
| 59 | 23°46′44.705″ | 117°23′12.289″ | |||
| 60 | 23°46′44.333″ | 117°23′12.296″ | |||
| 61 | 23°46′43.659″ | 117°23′12.346″ | |||
| 62 | 23°46′43.632″ | 117°23′11.950″ | |||
| 63 | 23°46′43.887″ | 117°23′11.756″ | |||
| 64 | 23°46′44.601″ | 117°23′09.620″ | |||
| 65 | 23°46′44.458″ | 117°23′09.313″ | |||
| 66 | 23°46′44.548″ | 117°23′09.119″ | |||
| 67 | 23°46′44.699″ | 117°23′09.202″ | |||
| 68 | 23°46′45.052″ | 117°23′08.276″ | |||
| 69 | 23°46′45.973″ | 117°23′08.615″ | |||
| 70 | 23°46′46.550″ | 117°23′08.946″ | |||
| 71 | 23°46′46.999″ | 117°23′08.401″ | |||
| 72 | 23°46′47.370″ | 117°23′08.440″ | |||
| 73 | 23°46′47.597″ | 117°23′08.552″ | |||
| 74 | 23°46′48.234″ | 117°23′08.567″ | |||
| 75 | 23°46′48.473″ | 117°23′08.080″ | |||
| 76 | 23°46′48.468″ | 117°23′07.836″ | |||
| 77 | 23°46′48.128″ | 117°23′07.749″ | |||
| 78 | 23°46′47.716″ | 117°23′07.806″ | |||
| 79 | 23°46′48.037″ | 117°23′07.485″ | |||
| 80 | 23°46′48.348″ | 117°23′07.175″ | |||
| 81 | 23°46′49.068″ | 117°23′06.457″ | |||
| 82 | 23°46′49.563″ | 117°23′06.585″ | |||
| 83 | 23°46′50.698″ | 117°23′06.144″ | |||
| 84 | 23°46′50.983″ | 117°23′05.971″ | |||
| 85 | 23°46′51.428″ | 117°23′05.700″ | |||
| 86 | 23°46′51.957″ | 117°23′06.174″ | |||
| 87 | 23°46′52.285″ | 117°23′06.248″ | |||
| 88 | 23°46′52.420″ | 117°23′05.978″ | |||
| 89 | 23°46′52.482″ | 117°23′05.887″ | |||
| 90 | 23°46′54.344″ | 117°23′04.463″ | |||
| 91 | 23°46′54.630″ | 117°23′04.145″ | |||
| 92 | 23°46′54.806″ | 117°23′03.946″ | |||
| 93 | 23°46′54.541″ | 117°23′03.498″ | |||
| 94 | 23°46′54.122″ | 117°23′02.464″ | |||
| 95 | 23°46′53.215″ | 117°23′00.317″ | |||
| 96 | 23°46′51.902″ | 117°22′57.232″ | |||
| 97 | 23°46′51.394″ | 117°22′56.046″ | |||
| 98 | 23°46′50.949″ | 117°22′55.204″ | |||
| 99 | 23°46′49.762″ | 117°22′55.790″ | |||
| 100 | 23°46′49.366″ | 117°22′55.986″ | |||
| 101 | 23°46′49.275″ | 117°22′56.028″ | |||
| 102 | 23°46′49.035″ | 117°22′56.138″ | |||
| 103 | 23°46′48.629″ | 117°22′56.402″ | |||
| 104 | 23°46′48.445″ | 117°22′56.531″ | |||
| 105 | 23°46′48.304″ | 117°22′56.631″ | |||
| 106 | 23°46′48.045″ | 117°22′56.898″ | |||
| 107 | 23°46′47.804″ | 117°22′57.130″ | |||
| 108 | 23°46′47.676″ | 117°22′57.233″ | |||
| 109 | 23°46′47.498″ | 117°22′57.238″ | |||
| 110 | 23°46′47.328″ | 117°22′57.268″ | |||
| 111 | 23°46′47.289″ | 117°22′57.275″ | |||
| 112 | 23°46′46.817″ | 117°22′57.387″ | |||
| 113 | 23°46′46.303″ | 117°22′57.523″ | |||
| 114 | 23°46′46.098″ | 117°22′57.598″ | |||
| 115 | 23°46′45.534″ | 117°22′57.877″ | |||
| 116 | 23°46′44.876″ | 117°22′58.155″ | |||
| 117 | 23°46′44.531″ | 117°22′58.309″ | |||
| 118 | 23°46′44.216″ | 117°22′58.475″ | |||
| 119 | 23°46′44.164″ | 117°22′58.490″ | |||
| 120 | 23°46′44.054″ | 117°22′58.523″ | |||
| 121 | 23°46′44.041″ | 117°22′58.526″ | |||
| 122 | 23°46′43.845″ | 117°22′58.521″ | |||
| 123 | 23°46′43.689″ | 117°22′58.534″ | |||
| 124 | 23°46′43.492″ | 117°22′58.600″ | |||
| 125 | 23°46′43.274″ | 117°22′58.784″ | |||
| 126 | 23°46′42.789″ | 117°22′59.223″ | |||
| 127 | 23°46′42.286″ | 117°22′59.734″ | |||
| 128 | 23°46′41.521″ | 117°23′00.627″ | |||
| 129 | 23°46′40.783″ | 117°23′01.387″ | |||
| 130 | 23°46′40.640″ | 117°23′01.575″ | |||
| 131 | 23°46′40.640″ | 117°23′01.576″ | |||
| 单元 | 用海方式 | 界 址 线 | 面积(公顷) | ||
| 养殖区 | 围海养殖 | 1-2-3-…-130-131-1 | 12.9141 | ||
| 宗海 | 1-2-3-…-130-131-1 | 12.9141 | |||
扫一扫在手机打开当前页


