县自然资源局:
你局《关于福建省东山县大产避风锚地配套设施项目海域使用的请示》(东自然资综〔2025〕191号)收悉。经研究,批复如下:
一、原则同意东山县耕海渔港建设管理有限公司申请位于东山县杏陈镇大产村西南侧,已建大产避风锚地港池范围内面积1.4427公顷的海域(具体范围坐标见附件),用于建设“福建省东山县大产避风锚地配套设施项目”,建设内容包括浮水式通道及停泊设施、渔具存放场所,以完善大产避风锚地的基础配套设施。项目用海类型为“渔业用海”中的“渔业基础设施用海”,用海方式为“构筑物用海”中的“透水构筑物用海”,用海期限截止日期与大产避风锚地一致,至2060年7月22日,海域等别为六等。
二、请你局按照有关法律、法规的规定办理海域使用权。
附件:福建省东山县大产避风锚地配套设施项目用海范围坐标表
东山县人民政府
2025年9月9日
(此件主动公开)
附件
福建省东山县大产避风锚地配套设施项目用海范围坐标表
(CGCS2000坐标系,L0=117°30′)
| 界址点 | 纬 度(N) | 经 度(E) | |
| 1 | 23°44′01.828″ | 117°21′02.149″ | |
| 2 | 23°44′03.675″ | 117°21′05.153″ | |
| 3 | 23°44′02.444″ | 117°21′06.008″ | |
| 4 | 23°44′02.626″ | 117°21′06.317″ | |
| 5 | 23°44′04.376″ | 117°21′05.129″ | |
| 6 | 23°44′04.442″ | 117°21′05.153″ | |
| 7 | 23°44′04.885″ | 117°21′05.892″ | |
| 8 | 23°44′05.018″ | 117°21′05.802″ | |
| 9 | 23°44′04.574″ | 117°21′05.061″ | |
| 10 | 23°44′04.566″ | 117°21′04.999″ | |
| 11 | 23°44′06.497″ | 117°21′03.687″ | |
| 12 | 23°44′05.911″ | 117°21′02.691″ | |
| 13 | 23°44′06.810″ | 117°21′02.049″ | |
| 14 | 23°44′07.126″ | 117°21′02.601″ | |
| 15 | 23°44′07.190″ | 117°21′02.560″ | |
| 16 | 23°44′05.277″ | 117°20′59.183″ | |
| 17 | 23°44′05.202″ | 117°20′59.230″ | |
| 18 | 23°44′05.469″ | 117°20′59.698″ | |
| 内部单元 | 用海方式 | 界 址 线 | 面积(公顷) |
| 浮水式通道及停泊设施、渔具堆放场所 | 透水式构筑物 | 1-2-...-17-18-1 | 1.4427 |
| 宗海 | 1-2-...-17-18-1 | 1.4427 | |
扫一扫在手机打开当前页


