县自然资源局:
你局《关于东山城垵污水处理厂一期尾水排放工程海域使用的请示》(东自然资综〔2025〕47号)收悉。经研究,批复如下:
一、原则同意福建水投集团东山水务有限公司的东山城垵污水处理厂一期尾水排放工程海域使用的申请,用海总面积0.1680公顷。其中弯曲管段面积0.0389公顷,用海方式为“构筑物用海”中的“透水构筑物用海”;海底管道面积0.1291公顷,用海方式为“其他用海”中的“海底电缆管道用海”。用海位置位于东山湾西南部、东山县康美镇钱岗村北侧海域(具体范围坐标见附件),用海类型为“海底工程用海”中的“电缆管道用海”,用海年限40年,海域等别为六等。
二、请你局按照有关法律、法规的规定办理海域使用权。
附件:东山城垵污水处理厂一期尾水排放工程用海范围
坐标表
东山县人民政府
2025年2月26日
(此件主动公开)
附件
东山城垵污水处理厂一期尾水排放工程
用海范围坐标表
(CGCS2000坐标系,L0=117°30′)
| 界址点 | 纬 度(N) | 经 度(E) | |
| 1 | 23°44′43.255″ | 117°28′08.501″ | |
| 2 | 23°44′43.254″ | 117°28′08.892″ | |
| 3 | 23°44′43.249″ | 117°28′10.320″ | |
| 4 | 23°44′43.404″ | 117°28′10.326″ | |
| 5 | 23°44′43.648″ | 117°28′10.340″ | |
| 6 | 23°44′43.899″ | 117°28′10.354″ | |
| 7 | 23°44′44.024″ | 117°28′10.363″ | |
| 8 | 23°44′44.276″ | 117°28′10.385″ | |
| 9 | 23°44′44.247″ | 117°28′08.870″ | |
| 10 | 23°44′44.237″ | 117°28′08.870″ | |
| 11 | 23°44′44.237″ | 117°28′08.378″ | |
| 12 | 23°44′43.917″ | 117°28′08.383″ | |
| 13 | 23°44′43.916″ | 117°28′08.383″ | |
| 14 | 23°44′43.916″ | 117°28′08.397″ | |
| 单元 | 用海方式 | 界 址 线 | 面积(公顷) |
| 弯曲管道(海域段) | 透水构筑物 | 1-2-10-11-12-13-14-1 | 0.0389 |
| 海底管道(海域段) | 海底电缆管道 | 2-3-...-9-10-2 | 0.1291 |
| 宗海 | 1-2-...-13-14-1 | 0.1680 | |
扫一扫在手机打开当前页


