福建省公立医院质量信息公开指标
(东山县医院2024第三季度)
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 第三季度 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 94047 |
出院人次 | 直报系统 | 4794 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 465 | |
开放床位数 | 直报系统 | 415 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.4 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.64 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 5.28 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 53.17 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 252.08 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 4725.76 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 26.42% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 1.58% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 5.38% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 30.6% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 36.02% |
(东山县中医院2024年第三季度)
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 第三季度 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 54496 |
出院人次 | 直报系统 | 1440 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 250 | |
开放床位数 | 直报系统 | 250 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.35 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.73 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 7.68 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 39.73 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 190.33 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 4704.99 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 35.48 |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 3.35 | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 5.48 | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 21.62 | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 34.07 |
备注:1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。
2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。


