经济技术开发区管委会,各镇人民政府,各有关单位:
为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》《漳州市社会信用体系建设领导小组关于印发〈“十四五”时期漳州市社会信用体系建设发展规划纲要〉的通知》(漳信用〔2021〕2号),持续以企业合同信用公示为载体推动我县社会信用体系建设,提升信用良好企业获得感、荣誉感,根据《漳州市人民政府关于开展2022-2023年度“守合同重信用企业”公示活动的通知》有关精神,我县组织开展了2022-2023年度东山县“守合同重信用”单位公示工作。经企业自愿申报,县市场监督管理局审查考核并征求相关部门意见,同意将中港(福建)水产食品有限公司等20家企业公示为2022-2023年度东山县“守合同重信用”单位。
希望被公示企业再接再厉,不断提高企业信用建设水平,认真履行社会责任,增强诚实守信意识,充分发挥示范带动作用,为推动东山高质量发展、努力建设诚信社会作出新的贡献。
附件:2022-2023年度东山县“守合同重信用”单位名单
东山县人民政府
2024年7月18日
(此件主动公开)
附件
2022-2023年度东山县
“守合同重信用”单位名单
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 中港(福建)水产食品有限公司 | 9135062666506202X9 |
| 2 | 福建宏威生物科技有限公司 | 91350626MA33EKUA9K |
| 3 | 东山县鑫泓泰食品有限公司 | 91350626315412798E |
| 4 | 福建省祥庭建筑有限公司 | 913506000584347174 |
| 5 | 东山县启昌冷冻加工有限公司 | 91350626731863571C |
| 6 | 福建省隆钻建设发展有限公司 | 91350626MA2XN9449D |
| 7 | 东山县昌兴水产食品有限公司 | 913506261568261405 |
| 8 | 东山新合发食品有限公司 | 913506007416752087 |
| 9 | 东山县金海兴水产加工有限公司 | 91350626782159728A |
| 10 | 福建仁信建设工程有限公司 | 91350600587520792K |
| 11 | 福建易融建设工程有限公司 | 91350600060397097N |
| 12 | 东山县丰德水产有限公司 | 91350626MA33TFD07K |
| 13 | 东山县万祥船舶物资贸易有限公司 | 91350626156840436U |
| 14 | 福建锦东实业有限公司 | 91350626MA3266WFXX |
| 15 | 福建东山万祥小额贷款有限公司 | 913506260843242046 |
| 16 | 福建金房建设工程有限公司 | 913508000622896041 |
| 17 | 东山县蓝特水产加工有限公司 | 91350626726430894E |
| 18 | 东山县长盛食品有限公司 | 913506266830879413 |
| 19 | 东山通海盛渔业发展有限公司 | 91350626MA2XTQCKXK |
| 20 | 福建东山华福酒店有限公司 | 91350626M00009BG62 |
扫一扫在手机打开当前页


