各中学:
根据《漳州市教育局办公室关于2024年漳州市初中毕业升学体育与健康考试有关事项的通知》(漳教办体[2024] 1号)和《漳州市教育局关于做好2024年漳州市初中毕业升学体育与健康考试组织工作的通知》(漳教体[2024] 58号)文件要求,为做好2024年我县初中毕业升学体育与健康考试(以下简称“体育中考”)组织工作,现将有关事项通知如下:
一、组织管理
1.加强组织领导。教育局成立2024年东山县初中毕业升学体育考试工作领导小组(附件1),统筹领导全县体育中考工作;设立2024年初中毕业升学体育考试东山一中考点组织机构(附件2),具体实施体育中考考务管理工作;各考生校成立以校长为组长的工作小组,加强对体育中考的组织领导和安全管理。
2.加强相关部门的协调配合。为确保本次体育中考顺利实施,东山一中考点应加强与电力、联通网络、交通警察、120急救中心、交通运输等部门的协调,共同做好本次考试的保障工作,营造良好的考试环境。
二、组织实施
(一)2024年初中毕业升学体育考试项目和分值
1.身体素质与运动技能测试,共36 分:
| 项目 | 考试内容 | 分值 | 备注 | |
| 必考类 | 长跑 | 1000米(男) | 15 | 学生按性别从2个项目中自选1项参加考试 |
| 800米(女) | ||||
| 游泳 | 200米(不限泳姿) | |||
| 抽考类 | 足球:运球绕杆 | 5 | 学生都必须参加考试 | |
| 抽选考类 | 50米跑 | 8×2 | 学生从三个项目中自选两项参加考试 | |
| 1分钟跳绳 | ||||
| 1分钟仰卧起坐 | ||||
2.考试要求
(1)每位考生参加必考类、抽考类、抽选考类的测试;
(2)每位考生从抽选考类三个选项中自选两项参加考试;
(3)身体素质与运动技能测试具体评分标准详见附件3;
(4)每位考生必须在半天内完成所有项目考试,成绩方可认定有效。因故未能参加考试的考生可于6月份前到市招考中心指定地点参加一次补考,具体时间另行通知。
(二)考试时间:2024年5月3日—5月5日,共三天:
| 5月3日 | 上午 | 9:00 | 东山县工作人员、裁判员培训 | ||
| 下午 | 15:00 | 东山一中考点现场实习 | |||
| 5月4日 | 上午 | 7:30 | 西埔中学 | 500 | 500 |
| 下午 | 14:00 | 西埔中学 | 194 | 532 | |
| 15:00 | 康美中学 | 67 | |||
| 杏陈中学 | 138 | ||||
| 东山三中 | 133 | ||||
| 5月5日 | 上午 | 7:30 | 文昌中学 | 772 | 774 |
| 回籍生 | 2 | ||||
| 下午 | 14:00 | 石斋中学 | 560 | 560 | |
| 合计 | 2366 | ||||
(三)考试工作人员选聘。为保证体育中考公平公正,考试成绩数据收集完整、准确,本次考试的考官和引导员,除市派5个考试项目的技术视导员外,其他人员均由教育局中教股从已培训的考官库中随机抽选。
考点所有涉考工作人员必须执行回避规定,签署责任书。
(四)考点考务管理。为确保体育中考规范严密,东山一中考点按《2024年漳州市初中毕业升学体育考试考务管理实施办法(试行)》中“考点、考场的布置与设施设备要求”等考务工作要求,提前完成考点各项布置,做好网络设备配备,封闭考场,严密组织考试。考试期间,如遇到特殊天气等,由考点主考及仲裁组按《2024年漳州市初中毕业升学体育考试考务管理实施办法(试行)》附录5相关规定,共同商定后执行。
考试结束后,考生成绩信息经考生本人确认签字后,必须及时刻录封存,县教育局和市教育局各备份一份。
三、组织保障
1.考试经费及工作人员补贴标准。按照《漳州市教育局关于2024年漳州市初中毕业升学体育考试组织工作的通知》(漳教体[2024] 58号)文件中有关要求执行。
2.安全与疫情防控工作。坚持把广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康放在首位,保障考试安全平稳举行。东山一中考点要制定《东山县2024年初中毕业升学体育考试应急处置工作方案》,加强同卫健、疾控等部门和考生校的协同配合,成立应急处置工作小组,开展巡视、督查,对突发(偶发)事件,做到不迟报、瞒报,措施及时稳妥有效。各考生校要积极配合考点要求,高度重视考生考试安全工作,切实把安全管理贯穿于考试组织的各个环节,严密组织考生集中乘车赴考,认真开展安全教育,严格落实师生外出活动报备,签署租车(包车)合同,切实履行交通安全管理职责,确保本次考试安全有序进行。
附件:
1.2024年东山县初中毕业升学体育考试工作领导小组
2.2024年初中毕业升学体育考试东山一中考点组织机构
3. 身体素质与运动技能测试评分标准
东山县教育局
2024年4月28日
附件1 :2024年东山县初中毕业升学体育考试工作领导小组
组 长:朱柯源 东山县教育局局长
副组长:朱文义 东山县教育局副局长
蔡聪泉 东山县教育局副局长
沈毅滨 东山县教育局党委委员
何益明 东山县教育局党委委员
成 员:林永强 东山县教育局中教股股长
林黎光 东山县教育局德育股股长
林毅敏 东山县教育局计财股股长
许晓凯 东山县教师进修学校校长
陈少敏 东山县教育装备中心主任
蔡志伟 东山县教育考试中心主任
何永亮 东山县教育局安全股副股长
林秋顺 石斋中学校长
林炎生 东山三中校长
林坤泽 西埔中学校长
林耀孟 文昌中学校长
沈云生 康美中学校长
陈贵池 杏陈中学校长
附件2:2024年漳州市初中毕业升学体育考试东山一中考点组织机构
主 考:蔡聪泉
副主考:何益明 许李易 林永强 朱文清
考务组:林德强 林建胜 蔡志伟 林文川 许晓凯 林毅敏
仲裁组:沈毅滨 林锦坤 朱文清(兼)
考 官:62人(由教育局从已培训考官库中随机抽取)
引导员:20人(由教育局从已培训考官库中随机抽取)
保卫组:叶国章 林裕勇 叶森木 朱群龙 陈友财 朱宏淞
医疗组:李讨妹 县医院医生1护士1
检录组:张金维 涂慧娟
成绩确认人员:林各成 张荣彬
后勤人员:陈桂钦 何镇平 何金忠陈德福 沈泳标 周云东 沈琦珠 林丽敏 沈文妹
2024年漳州市初中毕业升学体育考试东山一中考点应急处置工作小组
组长:朱柯源
成员:朱文义 张海强 林东明 陈汉波 林劲松 林黎光 何永亮
附件3:
1.必考类
| 分值 | 1000米跑(男) (单位:分• 秒) | 800 米跑(女) (单位:分• 秒) | 200米游泳(单位:分·秒) | |
| 男 | 女 | |||
| 15 | 3'40" | 3'25" | 4'48" | 5'08” |
| 14.7 | 3'42" | 3'27" | 4'50" | 5'10” |
| 14.4 | 3'44" | 3'30" | 4'53" | 5'13” |
| 14.1 | 3'46" | 3'33" | 4'56" | 5'16” |
| 13.8 | 3'48" | 3'36" | 4'59" | 5'19” |
| 13.5 | 3'50" | 3'39" | 5'02" | 5'22” |
| 13.2 | 3'53" | 3'42" | 5'05" | 5'25” |
| 12.9 | 3'56" | 3'45" | 5'08" | 5'28” |
| 12.6 | 3'59" | 3'48" | 5'11" | 5'31” |
| 12.3 | 4'02" | 3'51" | 5'14" | 5'34” |
| 12 | 4'05" | 3'55" | 5'17" | 5'37” |
| 11.7 | 4'10" | 4'00" | 5'23" | 5'43” |
| 11.4 | 4'15" | 4'05" | 5'29" | 5'49” |
| 11.1 | 4'20" | 4'10" | 5'35" | 5'55” |
| 10.8 | 4'25" | 4'15" | 5'41" | 6'01" |
| 10.5 | 4'30" | 4'20" | 5'47" | 6'07" |
| 10.2 | 4'35" | 4'25" | 5'53" | 6'13" |
| 9.9 | 4'40" | 4'30" | 5'59" | 6'19" |
| 9.6 | 4'45" | 4'35" | 6'05" | 6'25" |
| 9.3 | 4'50" | 4'40" | 6'11" | 6'31" |
| 9 | 4'55" | 4'45" | 6'17" | 6'37" |
| 7.5 | 5'15" | 4'55" | 6'29" | 6'49" |
| 6 | 5'35" | 5'05" | 6'41" | 7'01" |
| 4.5 | 5'55" | 5'15" | 6'53" | 7'13" |
| 3 | 6'15" | 5'25" | 7'05" | 7'25" |
| 1.5 | 6'35" | 5'35" | 7'17" | 7'37" |
2.抽考类
| 足球运球绕杆(男)单位:秒 | 足球运球绕杆(女)单位:秒 | |
| 5 | 9"3 | 12"3 |
| 4.9 | 9"4 | 12"4 |
| 4.8 | 9"5 | 12"5 |
| 4.7 | 9"6 | 12"6 |
| 4.6 | 9"7 | 12"7 |
| 4.5 | 9"8 | 12"8 |
| 4.4 | 10"0 | 13"0 |
| 4.3 | 10"2 | 13"2 |
| 4.2 | 10"4 | 13"4 |
| 4.1 | 10"6 | 13"6 |
| 4 | 10"8 | 13"8 |
| 3.9 | 11"0 | 14"0 |
| 3.8 | 11"2 | 14"2 |
| 3.7 | 11"4 | 14"4 |
| 3.6 | 11"6 | 14"6 |
| 3.5 | 11"8 | 14"8 |
| 3.4 | 12"0 | 15"0 |
| 3.3 | 12"2 | 15"2 |
| 3.2 | 12"4 | 15"4 |
| 3.1 | 12"6 | 15"6 |
| 3 | 12"8 | 15"8 |
| 2.5 | 13"8 | 16"8 |
| 2 | 14"8 | 17"8 |
| 1.5 | 15"8 | 18"8 |
| 1 | 16"8 | 19"8 |
| 0.5 | 17"8 | 20"8 |
3.抽选考类
| 50米跑 | 1分钟跳绳(单位:次) | 1分钟仰卧起坐(单位:次) | ||||||
| 分值 | 男生 | 女生 | 分值 | 男生 | 女生 | 分值 | 男生 | 女生 |
| 8 | 7″3 | 7″9 | 8 | 175 | 170 | 8 | 54 | 52 |
| 7.84 | 7.84 | 172 | 167 | 7.84 | 53 | 51 | ||
| 7.68 | 7″4 | 8″0 | 7.68 | 169 | 164 | 7.68 | 52 | 50 |
| 7.52 | 7.52 | 166 | 161 | 7.52 | 51 | 49 | ||
| 7.36 | 7.36 | 163 | 158 | 7.36 | 50 | 48 | ||
| 7.2 | 7″5 | 8″1 | 7.2 | 160 | 155 | 7.2 | 49 | 47 |
| 7.04 | 8″2 | 7.04 | 157 | 152 | 7.04 | 48 | 46 | |
| 6.88 | 7″6 | 8″3 | 6.88 | 154 | 149 | 6.88 | 47 | 45 |
| 6.72 | 8″4 | 6.72 | 151 | 146 | 6.72 | 46 | 44 | |
| 6.56 | 8″5 | 6.56 | 148 | 143 | 6.56 | 45 | 43 | |
| 6.4 | 7″7 | 8″7 | 6.4 | 145 | 140 | 6.4 | 43 | 42 |
| 6.24 | 7″9 | 8″9 | 6.24 | 138 | 133 | 6.24 | 42 | 40 |
| 6.08 | 8″1 | 9″1 | 6.08 | 131 | 126 | 6.08 | 40 | 38 |
| 5.92 | 8″3 | 9″3 | 5.92 | 124 | 119 | 5.92 | 38 | 36 |
| 5.76 | 8″5 | 9″5 | 5.76 | 117 | 112 | 5.76 | 36 | 34 |
| 5.6 | 8″7 | 9″7 | 5.6 | 110 | 105 | 5.6 | 34 | 32 |
| 5.44 | 8″9 | 9″9 | 5.44 | 103 | 98 | 5.44 | 32 | 30 |
| 5.28 | 9″1 | 10″1 | 5.28 | 96 | 91 | 5.28 | 30 | 28 |
| 5.12 | 9″3 | 10″3 | 5.12 | 89 | 84 | 5.12 | 28 | 26 |
| 4.96 | 9″5 | 10″5 | 4.96 | 82 | 77 | 4.96 | 26 | 24 |
| 4.8 | 9″7 | 10″7 | 4.8 | 75 | 70 | 4.8 | 24 | 22 |
| 4 | 9″9 | 10″9 | 4 | 72 | 67 | 4 | 22 | 20 |
| 3.2 | 10″1 | 11″1 | 3.2 | 69 | 64 | 3.2 | 20 | 18 |
| 2.4 | 10″3 | 11″3 | 2.4 | 66 | 61 | 2.4 | 18 | 16 |
| 1.6 | 10″5 | 11″5 | 1.6 | 63 | 58 | 1.6 | 16 | 14 |
| 0.8 | 10″7 | 11″7 | 0.8 | 60 | 55 | 0.8 | 14 | 12 |

