(东山县医院2024第一季度)
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 第一季度 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 86357 |
出院人次 | 直报系统 | 4451 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 465 | |
开放床位数 | 直报系统 | 415 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.38 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.63 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 5.33 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 86.17 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 260.77 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 4593.48 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 32.82% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 1.64% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 5.29% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 31.09% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 29.16% |
备注:1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。
2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。
(东山县中医院2024年第一季度)
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 第一季度 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 47125 |
出院人次 | 直报系统 | 1278 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 250 | |
开放床位数 | 直报系统 | 250 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.3 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.42 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 7.15 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 93.29 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 216.47 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 3924 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 43.02% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 2.68% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 4.94% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 17.39% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 31.97% |
备注:1.抗菌药物使用强度=住院患者抗菌药物消耗量(累计DDD数)×100/(同期出院患者人数×同期出院患者平均住院天数)。加入“国家卫生计生委抗菌药物临床应用监测网”的医疗机构,该项数据应与监测网申报一致。未加入的医疗机构,由医院自行统计上报。
2.二级指标统计口径、计算方法与各数据来源指标一致。


