| 漳州市东山县农村黑臭水体治理情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 省 | 市 | 县 | 乡镇 | 行政村 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 河湖长姓名 | 所在单位 | 职务 | 联系电话 | 水域面积(㎡) | 长(m) | 宽(m) | 黑臭段起点 | 起点经度 | 起点纬度 | 黑臭段终点 | 终点经度 | 终点纬度 | 水质监测指标均值 | 是否完成治理 | 治理情况 | ||||
| 名称 | 人口 | 面积(km2) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 氨氮(mg/L) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 西埔镇 | 梧龙村 | 3752 | 834 | 3506260001 | 梧龙村前池塘 | 塘 | 梧龙村 | 何海生 | 西埔镇政府 | 镇长 | 13860856529 | 9800 | / | / | 黑臭水体开始地点 | 117.437805 | 23.689675 | 黑臭水体结束地点 | 117.439999 | 23.689898 | 66 | 12.2 | 0.466 | 是 | 完成清淤6800立方米;设立曝气增氧设备9套,创建生态浮岛460平方米。近3个月水质监测无黑臭。 |
| 2 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 西埔镇 | 坑北村 | 2098 | 406 | 3506260002 | 坑北村鸡蛋潭 | 塘 | 坑北村 | 何海生 | 西埔镇政府 | 镇长 | 13860856529 | 320 | / | / | 黑臭水体开始地点 | 117.404935 | 23.717280 | 黑臭水体结束地点 | 117.404966 | 23.717078 | 66 | 8.78 | 0.732 | 是 | 完成坑北村农村生活污水治理;完成清淤350立方米,设立曝气增氧设备1套,创建生态浮岛45平方米)。近3个月水质监测无黑臭。 |
| 3 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 樟塘镇 | 坑内村/下湖村/港西村 | 2385 | 1.93/1.43/4 | 3506260003 | 大碑溪 | 河 | 坑内村/下湖村/港西村 | 何海生/蔡松山 | 西埔镇政府/樟塘镇政府 | 镇长/镇长 | 13860856529/15880550994 | 21000 | 2615 | 8 | 黑臭水体开始地点 | 117.414436 | 23.723981 | 黑臭水体结束地点 | 117.429093 | 23.731073 | 53 | 5.03 | 6.87 | 是 | 完成生活污水治理任务;完成清淤17330立方米。近3个月水质监测无黑臭。 |
| 4 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 西埔镇 | 石埔村/宅山村/双东村 | 8396 | 4.158/2.3341/1.8054 | 3506260004 | 石埔溪 | 河 | 石埔村/宅山村/双东村 | 何海生 | 西埔镇政府 | 镇长 | 13860856529 | 10500 | 1500 | 7 | 黑臭水体开始地点 | 117.40571 | 23.712784 | 黑臭水体结束地点 | 117.409032 | 23.694589 | 32 | 4.48 | 3.48 | 是 | 完成清淤约6960立方米,定期进行生态补水,近3个月水质监测无黑臭。 |
| 5 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 樟塘镇 | 下湖村 | 2763 | 1.43 | 3506260005 | 下湖村前排洪沟 | 沟渠 | 下湖村 | 蔡松山 | 樟塘镇政府 | 镇长 | 15880550994 | 9760 | 1220 | 8 | 黑臭水体开始地点 | 117.427178 | 23.722224 | 黑臭水体结束地点 | 117.429134 | 23.731027 | 43 | 3.13 | 11.85 | 是 | 完成生活污水治理任务;完成清淤约8650立方米,近3个月水质监测无黑臭。 |
| 6 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 樟塘镇 | 樟塘村 | 3598 | 4.21 | 3506260006 | 樟塘村前溪 | 沟渠 | 樟塘村 | 蔡松山 | 樟塘镇政府 | 镇长 | 15880550994 | 9100 | 1300 | 7 | 黑臭水体开始地点 | 117.44559 | 23.721281 | 黑臭水体结束地点 | 117.452928 | 23.717112 | 47 | 5.19 | 5.56 | 是 | 完成生活污水治理任务;完成清淤约7910立方米,完成补水管道,近3个月水质监测无黑臭。 |
扫一扫在手机打开当前页


