漳州市东山县生态环境损害赔偿信息公开表
序号 | 案件名称 | 案件基本信息 | 鉴定评估结论 | 修复方案实施情况 | 备注 |
1 | 东山远隆食品有限公司涉嫌逃避监管的方式排放水污染物案 | 2022年8月31日,漳州市东山生态环境局执法人员依法对东山远隆食品有限公司进行检查时,该公司设施管理员林福顺使用软管将气浮池处理后的污水引流到旧设施排放口,并用自来水予以稀释后,将污水通过保安室旁的总排口排入市政管网,最终污水进入城垵污水处理厂。漳州市东山环境监测站人员在该公司旧污水处理设施排放口、引流软管出水口(气浮池出水)、保安室旁设施总排口各采集水样一瓶。经监测分析,该公司污水处理设施总排放口化学需氧量浓度超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准。漳州市生态环境局于2022年9月7日以涉嫌逃避监管的方式排放水污染物为由对东山远隆食品有限公司予以立案。 | 由于无法取得确切的废水超标排放时长和污染物超标排放量,无法根据《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2 部分:水污染虚拟治理成本法》(GB/T 39793.2-2020)和《地表水环境损害鉴定评估技术方法》(DB35/T 1726-2017)测算具体赔偿金额。 基于本案主要排放食品废水,污染物以易降解有机物为主,相对环境风险较小。建议参考同类案件同时结合当事人自身意愿和经济能力水平,由当事人提出愿意赔偿金额或者赔偿方式,再进行进一步磋商。 | 2023年5月4日,我局与该公司签订《生态环境损害赔偿协议》,确定赔偿金额为人民币1万元,修复形式为开展红树林种植生态环境修复项目。该公司已于2023年6月1日一次性支付生态环境损害赔偿费用。 |
|
2 | 福建水投集团东山水务有限公司(东山城垵污水处理厂)涉嫌超标排放水污染物(总磷)案 | 2023年2月23日,漳州市东山生态环境局执法人员到福建水投集团东山水务有限公司(东山城垵污水处理厂)(原名:福建省水务发展集团东山水务有限公司)进行现场检查。检查时,该公司污水处理设施正在运行,废水排放口正在排水。对该公司废水总排口采集24小时混合样,经监测分析,该公司废水处理后排放口总磷浓度超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。2023年3月3日, 漳州市生态环境局以超过国家排放标准排放水污染物的环境违法行为为由对福建省水务发展集团东山水务有限公司(东山城垵污水处理厂)予以立案。 | 根据本案的污水排放量等要素,并依照《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2 部分:水污染虚拟治理成本法》(GB/T 39793.2-2020)和《地表水环境损害鉴定评估技术方法》(DB35/T 1726-2017)进行计算,确定水污染部分生态损害的基本赔偿金额为21517.3元。 | 2023年5月10日,我局与该公司签订《生态环境损害赔偿协议》,确定赔偿金额为人民币2.2万元,修复形式为开展红树林种植生态环境修复项目。该公司已于2023年5月18日一次性支付生态环境损害赔偿费用。
|
|
3 | 福建省好康食品有限公司涉嫌水污染物超标排放案 | 2023年3月13日,漳州市东山县生态环境保护综合执法大队执法人员对福建省好康食品有限公司进行检查,检查时,该公司已停止当天生产,正在清理场地。生产污水经收集池流入沉淀池后由吸污车运往双东污水处理厂外侧改溪五号闸口后方约50米处的污水井排放进入双东泵站,最终进入污水处理厂处理。执法人员在好康公司厂内沉淀池、厂西北门外收集池和排入改溪五号闸口后方污水井处的吸污车污水排放管口分别采集水样一瓶,共3瓶,经监测分析,排入改溪五号闸口后方污水井处的吸污车污水排放管口COD和SS均超过《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)限值。其中CODcr浓度超标10.56倍,SS浓度超标2.95倍。漳州市生态环境局于2023年3月21日以涉嫌超标排放水污染物为由对福建省好康食品有限公司予以立案。 | 根据本案的污水排放量等要素,并依照《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2 部分:水污染虚拟治理成本法》(GB/T 39793.2-2020)和《地表水环境损害鉴定评估技术方法》(DB35/T 1726-2017)进行计算,确定水污染部分生态损害的基本赔偿金额为15961元。 | 2023年5月4日,我局与该公司签订《生态环境损害赔偿协议》,确定赔偿金额为人民币2万元,修复形式为开展红树林种植生态环境修复项目。该公司已于2023年5月19日一次性支付生态环境损害赔偿费用。 |
|
4 | 福建省水务发展集团东山水务有限公司(东山城垵污水处理厂)涉嫌超标排放水污染物案 | 2023年4月7日,漳州市东山生态环境局执法人员依法对福建省水务发展集团东山水务有限公司(东山城垵污水处理厂)进行现场检查。检查时,发现该公司东山城垵污水处理厂大门口外有一条黑色管道在排放污水,水质浑浊呈黑色,经排查该管道为公司雨水总排口。经查,该公司污泥脱水车间内有一滤液收集池,污泥滤液通过收集池上方的电缆管道进入厂区内的电缆沟,后经电缆沟内的排水管流到厂区内的雨水井后通过雨水管道,流到厂大门口外南侧的雨水排放口排入外环境。监测人员在厂内粗格栅西侧电缆井排入雨水井的管道口和厂大门口外南侧雨水排放口处各采集水样一瓶。一共采集两瓶水样。监测结果显示东山城垵污水处理厂厂门口外南侧雨水排放口化学需氧量、氨氮、总氮、总磷浓度均超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定排放限值。 | 根据本案的污水排放量等要素,并依照《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2 部分:水污染虚拟治理成本法》(GB/T 39793.2-2020)和《地表水环境损害鉴定评估技术方法》(DB35/T 1726-2017)进行计算,确定水污染部分生态损害的基本赔偿金额为6097.9元。 | 2023年5月10日,我局与该公司签订《生态环境损害赔偿协议》,确定赔偿金额为人民币0.7万元,修复形式为开展红树林种植生态环境修复项目。该公司已于2023年5月18日一次性支付生态环境损害赔偿费用。 |
|
5 | 福建省水务发展集团东山水务有限公司(东山城垵污水处理厂)涉嫌超标排放水污染物案 | 2023年4月6日,漳州市东山生态环境局执法人员依法对福建省水务发展集团东山水务有限公司(东山城垵污水处理厂)进行现场检查。检查时,该厂污水处理设施正在运行,污水总排放口正在排水,漳州市东山环境监测站采样人员对该厂污水总排放口、集水井进行24小时混合样采样监测,监测结果显示总排放口氨氮、总氮浓度超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定排放限值。 | 根据本案的污水排放量等要素,并依照《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2 部分:水污染虚拟治理成本法》(GB/T 39793.2-2020)和《地表水环境损害鉴定评估技术方法》(DB35/T 1726-2017)进行计算,确定水污染部分生态损害的基本赔偿金额为45472.5元。 | 2023年5月10日,我局与该公司签订《生态环境损害赔偿协议》,确定赔偿金额为人民币4.6万元,修复形式为开展红树林种植生态环境修复项目。该公司已于2023年5月18日一次性支付生态环境损害赔偿费用。 |
|
6 | 福建省好康食品有限公司涉嫌超标排放水污染物案 | 2023年4月24日,漳州市东山生态环境局执法人员到福建省好康食品有限公司进行现场检查时,该公司工作人员沈武雄驾驶一辆吸污车(罐车)将福建省好康食品有限公司东山县生猪定点屠宰场内沉淀池废水运至双东污水处理厂外侧改溪五号闸口南侧约50米处的污水井处排放。执法人员当场对其排放的废水采样1瓶,监测结果显示该公司排放废水化学需氧量浓度超标4.84倍,悬浮物浓度超标0.01倍。 | 由于无法取得确切的废水超标排放时长和污染物超标排放量,无法根据《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2 部分:水污染虚拟治理成本法》(GB/T 39793.2-2020)和《地表水环境损害鉴定评估技术方法》(DB35/T 1726-2017)测算具体赔偿金额。 基于本案主要排放屠宰废水,污染物以易降解有机物为主,相对环境风险较小。建议参考同类案件同时结合当事人自身意愿和经济能力水平,由当事人提出愿意赔偿金额或者赔偿方式,再进行进一步磋商。 | 2023年7月14日,我局与该公司签订《生态环境损害赔偿协议》,确定赔偿金额为人民币1万元,修复形式为开展红树林种植生态环境修复项目。该公司已于2023年8月8日一次性支付生态环境损害赔偿费用。 |
|
7 | 东山县心宇水产食品有限公司涉嫌超标排放水污染物案 | 2023年4月25日,漳州市东山生态环境局执法人员到东山县心宇水产食品有限公司进行现场检查时,该公司正在生产,总排口有排水。执法人员在该公司废水总排口采集水样一瓶,经漳州市东山环境监测站监测分析(监测报告编号:漳东环测水〔2023〕25号),结果表明:该公司总排放口化学需氧量6.84x103mg/L;氯化物1.82x103mg/L。化学需氧量超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准,超标12.68倍。 | 由于无法取得确切的废水超标排放时长和污染物超标排放量,无法根据《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2 部分:水污染虚拟治理成本法》(GB/T 39793.2-2020)和《地表水环境损害鉴定评估技术方法》(DB35/T 1726-2017)测算具体赔偿金额。 基于本案主要排放食品废水,污染物以易降解有机物为主,相对环境风险较小。建议参考同类案件同时结合当事人自身意愿和经济能力水平,由当事人提出愿意赔偿金额或者赔偿方式,再进行进一步磋商。 | 2023年7月14日,我局与该公司签订《生态环境损害赔偿协议》,确定赔偿金额为人民币4.6万元,修复形式为开展红树林种植生态环境修复项目。该公司已于2023年8月16日一次性支付生态环境损害赔偿费用。 |
|
8 | 福建水投集团东山水务有限公司(东山城垵污水处理厂)涉嫌水污染物超标排放案 | 2023年7月27日,漳州市东山生态环境局执法人员在利用福建省污染源监控管理系统开展非现场执法时发现,点位福建省水务发展集团东山水务有限公司东山城垵污水处理厂出口总磷日均值超标,执法人员便立即前往福建水投集团东山水务有限公司运营的东山城垵污水处理厂进行检查。执法人员现场调阅在线监控数据,发现总磷仍处于超标状态。漳州市东山生态环境局执法、监测人员对该公司总排口和集水井采集24水样,监测结果显示该公司废水处理后总排放口总磷浓度超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准限值。 | 根据本案的污水排放量等要素,并依照《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2 部分:水污染虚拟治理成本法》(GB/T 39793.2-2020)和《地表水环境损害鉴定评估技术方法》(DB35/T 1726-2017)进行计算,确定水污染部分生态损害的基本赔偿金额为19904.75元。 | 2023年9月19日,我局与企业进行磋商并签订《生态环境损害赔偿协议》,确定赔偿金额为人民币2元,修复形式为增殖放流。2023年11月9日,赔偿义务人组织人员在红旗水库开展增殖放流活动,我局成立验收小组对该增殖放流修复项目进行现场验收,经验收后认为增殖放流地点为红旗水库,情况良好,投放的鱼苗质量好,符合水生生物增殖放流的相关规定,基本符合生态环境损害修复目标。 |
|
9 | 福建兴之源食品有限公司涉嫌逃避监管的方式排放水污染物案 | 2023年3月9日,漳州市生态环境局执法人员对福建兴之源食品有限公司运营的东山融丰食品有限公司厂房进行检查。检查时,该公司污水处理设施有运行并正常出水。执法人员通过排查发现该公司雨水沉淀井中有生产废水,井内一部分生产废水通过水泵抽到污水中转井后流入污水处理设施,另一部分生产废水直接流入该公司总排口观察井后进入市政管网。该水泵运行时无法及时将雨水沉淀井中的生产废水全部抽取至污水中转井。漳州市东山县生态环境保护综合执法大队执法人员在设施排放口、厂内总排口中的两个进水口、厂区总排口井中、雨水沉淀井中各采集水样一瓶。监测分析结果显示厂内总排口观察井内混合水样化学需氧量超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准限值,超标0.75倍。 | 鉴于本案相关责任人无法提供确切的废水超标排放时长和污染物超标排放量,不能根据《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2 部分:水污染虚拟治理成本法》(GB/T 39793.2-2020)和《地表水环境损害鉴定评估技术方法》(DB35/T 1726-2017)测算具体赔偿金额,但违法事实清晰,产生了一定的环境影响,需承担生态环境损害赔偿责任。 基于本案主要排放食品废水,污染物以易降解有机物为主,相对环境风险较小。 建议参考同类案件同时结合当事人自身意愿和经济能力水平,由当事人提出愿意赔偿金额或者赔偿方式,再进行进一步磋商。 | 2023年11月21日,我局与该公司签订《生态环境损害赔偿协议》,确定赔偿金额为人民币1万元,修复形式为开展红树林种植生态环境修复项目。 |
|


