中小学、幼儿园和有关单位:
为落实漳州市教育局《关于举办漳州市2023年师生信息素养提升实践活动(教师部分)的通知》(漳教办直〔2023〕15号),我局组织相关学科专家对各单位报送的作品进行评审,评出一等奖14件,二等奖17件,三等奖14件。现将评审结果通知如下:
附件:东山县2023年师生信息素养提升实践活动(教师部分)评审结果
东山县教育局
2023年8月10日
附件:东山县教育局2023年师生信息素养提升实践活动(教师部分)评审结果
| 序号 | 作品名称 | 学科 | 学段 | 类别 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 作者1单位 | 作者2单位 | 作者3单位 | 奖次级别 | |||||||
| 1 | 把握古今词义的联系与区别 | 语文 | 高中 | 课件 | 柯霁阳 | 福建省东山第一中学 | 一等奖 | |||||||||||
| 2 | 探索图形 | 数学 | 小学 | 课件 | 林加香 | 东山县第二实验小学 | 一等奖 | |||||||||||
| 3 | 用数对确定位置 | 数学 | 小学 | 课件 | 俞碧娟 | 东山县教育局 | 一等奖 | |||||||||||
| 4 | 找规律 | 数学 | 小学 | 课件 | 张艺琛 | 东山县实验小学 | 二等奖 | |||||||||||
| 5 | 口语交际 | 语文 | 小学 | 课件 | 刘黎静 | 东山县铜陵第四小学 | 二等奖 | |||||||||||
| 6 | 认识正方体和长方体 | 数学 | 学前 | 课件 | 许沐琛 | 东山县第三实验幼儿园 | 二等奖 | |||||||||||
| 7 | 在那奇妙的王国里 | 语文 | 小学 | 课件 | 唐毓枫 | 东山县文昌小学 | 二等奖 | |||||||||||
| 8 | 一分钟 | 数学 | 学前 | 课件 | 林彬 | 东山县第三实验幼儿园 | 二等奖 | |||||||||||
| 9 | 认识几分之一 | 数学 | 小学 | 课件 | 沈舜权 | 东山县第二实验小学 | 三等奖 | |||||||||||
| 10 | 王戎不取道旁李 | 语文 | 小学 | 课件 | 陈晓丹 | 东山县第二实验小学 | 三等奖 | |||||||||||
| 11 | 盘古开天地 | 语文 | 小学 | 课件 | 许碧云 | 东山县宅山中心小学 | 三等奖 | |||||||||||
| 12 | 10.1.3古典概型第一课时 | 数学 | 高中 | 课件 | 张文亮 | 福建省东山第一中学 | 三等奖 | |||||||||||
| 13 | 3.3DNA的复制 | 生物 | 高中 | 课件 | 刘爱琛 | 福建省东山第一中学 | 三等奖 | |||||||||||
| 14 | 同分母分数加减法 | 数学 | 小学 | 课件 | 林平祥 | 东山县康美中心小学 | 三等奖 | |||||||||||
| 序号 | 作品名称 | 学科 | 学段 | 类别 | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 作者1单位 | 作者2单位 | 作者3单位 | 奖次级别 | |||||||
| 15 | 杨氏之子 | 语文 | 小学 | 微课 | 林晨煜 | 东山县第二实验小学 | 一等奖 | |||||||||||
| 16 | for循环的应用 | 信息 | 高中 | 微课 | 黄艺敏 | 福建省东山第一中学 | 一等奖 | |||||||||||
| 17 | 光的折射定律 | 物理 | 高中 | 微课 | 林立旭 | 福建省东山第一中学 | 一等奖 | |||||||||||
| 18 | 站立式起跑至跨过第一栏 | 体育 | 高中 | 微课 | 陈思源 | 福建省东山第一中学 | 一等奖 | |||||||||||
| 19 | 坐立行我最美 | 体育与健康 | 小学 | 微课 | 沈丽娟 | 东山县第二实验小学 | 一等奖 | |||||||||||
| 20 | 圣诞老人不倒翁 | 艺术活动 | 学前 | 微课 | 林虹 | 东山县实验幼儿园 | 一等奖 | |||||||||||
| 21 | 2、5的倍数的特征 | 数学 | 小学 | 微课 | 周婉芬 | 东山县铜陵第四小学 | 二等奖 | |||||||||||
| 22 | Unit 1 Hello Part A | 英语 | 小学 | 微课 | 黄毅红 | 东山县康美中心小学 | 二等奖 | |||||||||||
| 23 | 有趣的颜色 | 科学 | 学前 | 微课 | 陈春华 | 东山县第三实验幼儿园 | 二等奖 | |||||||||||
| 24 | 司马光 | 语文 | 小学 | 微课 | 黄春苇 | 东山县康美中心小学 | 二等奖 | |||||||||||
| 25 | 离子方程式的书写 | 化学 | 高中 | 微课 | 翁建南 | 福建省东山第一中学 | 二等奖 | |||||||||||
| 26 | 自主创业 公平竞争 | 思想政治 | 高中 | 微课 | 陈秀芳 | 福建省东山第一中学 | 二等奖 | |||||||||||
| 27 | Unit3 Sports and Fitness(reading and thinking) | 英语 | 高中 | 微课 | 何惜英 | 福建省东山第一中学 | 二等奖 | |||||||||||
| 28 | 春雨 | 语言领域 | 学前 | 微课 | 沈淑敏 | 东山县第三实验幼儿园 | 三等奖 | |||||||||||
| 29 | Simple Past Tense | 英语 | 小学 | 微课 | 李淑琴 | 东山县铜陵第四小学 | 三等奖 | |||||||||||
| 30 | 认识整点 | 科学领域 | 学前 | 微课 | 林养端 | 东山县第三实验幼儿园 | 三等奖 | |||||||||||
| 31 | 小蝌蚪找妈妈 | 语言 | 学前 | 微课 | 何晓珊 | 东山县第四实验幼儿园 | 三等奖 | |||||||||||
| 序号 | 作品名称 | 学科 | 学段 | 类别 | 作者1 | 作者2 | 指导教师 | 作者1单位 | 作者2单位 | 指导教师单位 | 奖次级别 | |||||||
| 32 | 妈妈睡了 | 语文 | 小学 | 单课时融合创新 应用教学案例 | 陈玉昆 | 方碧端 | 东山县实验小学 | 东山县教师进修学校 | 一等奖 | |||||||||
| 33 | 圆柱的表面积 | 数学 | 小学 | 陈喜梅 | 东山县白埕小学 | 一等奖 | ||||||||||||
| 34 | 多姿多彩的民间艺术 | 道德与法治 | 小学 | 胡小月 | 吴爱慧 | 东山县文昌小学 | 东山县文昌小学 | 一等奖 | ||||||||||
| 35 | 立定跳远 | 体育与健康 | 小学 | 甘雨 | 王武群 | 东山县铜陵第四小学 | 东山县铜陵第四小学 | 一等奖 | ||||||||||
| 36 | 谷文昌和他的绿色故乡 | 综合实践 | 小学 | 吴爱慧 | 林文坤 | 东山县文昌小学 | 东山县文昌小学 | 一等奖 | ||||||||||
| 37 | 鸽巢问题 | 数学 | 小学 | 何永明 | 东山县实验小学 | 二等奖 | ||||||||||||
| 38 | 小鲤鱼跳龙门 | 语文 | 小学 | 林锦英 | 林桂光 | 东山县第二实验小学 | 东山县第二实验小学 | 二等奖 | ||||||||||
| 39 | 对号入座 | 科学活动 | 学前 | 林韵丽 | 东山县第四实验幼儿园 | 二等奖 | ||||||||||||
| 40 | 打醋买布 | 语言活动 | 学前 | 林韶英 | 东山县第四实验幼儿园 | 二等奖 | ||||||||||||
| 41 | 猫 | 语文 | 小学 | 黄细端 | 郑伟杰 | 东山县文昌小学 | 东山县文昌小学 | 二等奖 | ||||||||||
| 42 | 慈母情深 | 语文 | 小学 | 林榕 | 潘春珠 | 东山县第二实验小学 | 东山县第二实验小学 | 三等奖 | ||||||||||
| 43 | 毛毛虫啃苹果 | 艺术 | 学前 | 王晓玲 | 东山县第四实验幼儿园 | 三等奖 | ||||||||||||
| 44 | 呼风唤雨的世纪 | 语文 | 小学 | 林明燕 | 吴少真 | 东山县宅山中心小学 | 东山岛职业中专学校 | 三等奖 | ||||||||||
| 45 | 基本不等式 | 数学 | 高中 | 黄煌 | 张文亮 | 福建省东山第一中学 | 福建省东山第一中学 | 三等奖 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


