| 漳州市东山县农村黑臭水体清单表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 省 | 市 | 县 | 乡镇 | 行政村 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 河湖长姓名 | 所在单位 | 职务 | 联系电话 | 水域面积(㎡) | 长(m) | 宽(m) | 黑臭段起点 | 起点经度 | 起点纬度 | 黑臭段终点 | 终点经度 | 终点纬度 | 水质监测指标均值 | 主要污染问题 | 是否开展治理 | 治理进展 | ||||
| 名称 | 人口 | 面积(km2) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 西埔镇 | 梧龙村 | 3752 | 834 | 3506260001 | 梧龙村前池塘 | 塘 | 梧龙村 | 何海生 | 西埔镇政府 | 镇长 | 13860856529 | 9800 | 240 | 41 | 黑臭水体开始地点 | 117.437805 | 23.689675 | 黑臭水体结束地点 | 117.439999 | 23.689898 | 17.8 | 0.73 | 10.9 | 生活污水、生活垃圾 | 是 | ①正在完善农村生活污水收集系统,将村庄污水收集至污水处理厂处理。②实施河道清淤疏浚。 |
| 2 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 西埔镇 | 坑北村 | 2098 | 406 | 3506260002 | 坑北村鸡蛋潭 | 塘 | 坑北村 | 何海生 | 西埔镇政府 | 镇长 | 13860856529 | 320 | 20 | 16 | 黑臭水体开始地点 | 117.404935 | 23.717280 | 黑臭水体结束地点 | 117.404966 | 23.717078 | 16.5 | 3.35 | 17.2 | 生活污水、生活垃圾 | 是 | ①正在完善坑北村生活污水收集系统,将污水统一收集至污水处理厂。②进行曝气增氧,增加水体流动性和含氧量,消除水体臭味。 |
| 3 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 樟塘镇 | 坑内村/下湖村/港西村 | 2385 | 1.93/1.43/4 | 3506260003 | 大碑溪 | 河 | 坑内村/下湖村/港西村 | 何海生/蔡松山 | 西埔镇政府/樟塘镇政府 | 镇长/镇长 | 13860856529/15880550994 | 21000 | 2615 | 8 | 黑臭水体开始地点 | 117.414436 | 23.723981 | 黑臭水体结束地点 | 117.429093 | 23.731073 | 20.7 | 1.71 | 27.5 | 生活污水、畜禽养殖污染、水产养殖污染、生活垃圾 | 是 | ①正在完善农村生活污水收集系统,将坑内村,港西村的生活污水收集至污水处理厂处理。②对大碑溪周边畜禽散养户进行管控,降低水产养殖污染对大碑溪水质的影响。③实施大碑溪清淤疏浚。④加强宣传,在大碑溪人群密集区域适当设置宣传牌。 |
| 4 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 西埔镇 | 石埔村/宅山村/双东村 | 8396 | 4.158/2.3341/1.8054 | 3506260004 | 石埔溪 | 河 | 石埔村/宅山村/双东村 | 何海生 | 西埔镇政府 | 镇长 | 13860856529 | 10500 | 1500 | 7 | 黑臭水体开始地点 | 117.40571 | 23.712784 | 黑臭水体结束地点 | 117.409032 | 23.694589 | 20.4 | 2.08 | 13.2 | 生活污水、生活垃圾、水产养殖污染 | 是 | ①正在完善农村生活污水收集系统,将村庄污水收集至污水处理厂处理。②长山尾污水处理厂出水经泵站输送至石埔溪起点补水。③进行清淤疏浚,清理河道内枯朽植被与底泥。④加强宣传,在石埔溪人群密集区域适当设置宣传牌。 |
| 5 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 樟塘镇 | 下湖村 | 2763 | 1.43 | 3506260005 | 下湖村前排洪沟 | 沟渠 | 下湖村 | 蔡松山 | 樟塘镇政府 | 镇长 | 15880550994 | 9760 | 1220 | 8 | 黑臭水体开始地点 | 117.427178 | 23.722224 | 黑臭水体结束地点 | 117.429134 | 23.731027 | 19.9 | 4.42 | 22.3 | 生活污水、水产养殖废水 | 是 | ①正在完善农村生活污水收集系统,将下湖村的生活污水收集至污水处理厂处理排放。②严格管控水产养殖户,降低水产养殖对排洪沟水质的影响。③进行清淤疏浚,清理河道内枯朽植被与底泥。 |
| 6 | 福建省 | 漳州市 | 东山县 | 樟塘镇 | 樟塘村 | 3598 | 4.21 | 3506260006 | 樟塘村前溪 | 沟渠 | 樟塘村 | 蔡松山 | 樟塘镇政府 | 镇长 | 15880550994 | 9100 | 1300 | 7 | 黑臭水体开始地点 | 117.44559 | 23.721281 | 黑臭水体结束地点 | 117.452928 | 23.717112 | 27 | 1.44 | 39.2 | 生活污水、水产养殖 | 是 | ①实施河道清淤疏浚。②综合调查评估黑臭水体水质,沿河道合理布置曝气装置以及生态浮岛。 |
扫一扫在手机打开当前页


