| 设区市 | 地区名称 | 监测时间 | AQI | 空气质量指数类别 | 首要污染物 |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-01 | 59 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-02 | 76 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-03 | 48 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-04 | 33 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-05 | 28 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-06 | 36 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-07 | 46 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-08 | 45 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-09 | 36 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-10 | 37 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-11 | 28 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-12 | 38 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-13 | 39 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-14 | 48 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-15 | 54 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-16 | 61 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-17 | 55 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-18 | 80 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-19 | 80 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-20 | 92 | 良 | PM2.5 |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-21 | 55 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-22 | 43 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-23 | 54 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-24 | 60 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-25 | 65 | 良 | O3_8H |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-26 | 61 | 良 | PM10 |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-27 | 50 | 优 | - |
| 漳州市 | 东山县 | 2023-02-28 | 49 | 优 | - |
扫一扫在手机打开当前页


