根据《漳州市人民政府办公室关于保障 2021 年“两节”期间生产稳定运行有关措施的通知》(漳政办〔2021〕3 号)精神,以及漳州市工业和信息化局《2021年春节当月规模以上工业企业省外户籍员工留漳过年节日补贴申报说明》的补贴标准“对符合条件的外省户籍务工人员给予一次性每人节日补贴1000元”的精神,经企业申请、企业所属区镇初步把关,县工信局、人社局和财政局审核,符合条件的企业34家共406人(详见附件),现予以公示。公示期5个工作日(2021年4月16-22日),请社会予以监督。联系电话:0596-5835105。
附件:2021年春节当月东山县规模以上工业企业省外户籍员工留漳过年节日补贴汇总表
东山县工业和信息化局
2021年4月16日
附件
| 2021年春节当月东山县规模以上工业企业 省外户籍员工留漳过年节日补贴汇总表 | |||||
| 制表单位:东山县工信局 | 时间:2021年4月15日 | ||||
| 序号 | 名称 | 所属区镇 | 留漳过年省外户籍 员工人数(人) | 节日补贴 金额 (万元) | 备注 |
| 1 | 福建东山海尚水产食品有限公司 | 经济技术开发区 | 1 | 0.1 | |
| 2 | 东山县华信食品有限公司 | 经济技术开发区 | 5 | 0.5 | |
| 3 | 贝贝(东山)防护用品有限公司 | 经济技术开发区 | 3 | 0.3 | |
| 4 | 东山县华昌食品有限公司 | 经济技术开发区 | 1 | 0.1 | |
| 5 | 东山龙生食品有限公司 | 经济技术开发区 | 34 | 3.4 | |
| 6 | 东山腾新食品有限公司 | 经济技术开发区 | 82 | 8.2 | |
| 7 | 漳州信耀玻璃有限公司 | 经济技术开发区 | 11 | 1.1 | |
| 8 | 福建东山县顺发水产有限公司 | 西埔镇 | 10 | 1 | |
| 9 | 东山县好谢食品有限公司 | 西埔镇 | 1 | 0.1 | |
| 10 | 东山东毅水产加工有限公司 | 铜陵镇 | 24 | 2.4 | |
| 11 | 东山乐兴水产有限公司 | 铜陵镇 | 7 | 0.7 | |
| 12 | 东山县昂诚水产食品有限公司 | 铜陵镇 | 1 | 0.1 | |
| 13 | 东山县昌兴水产食品有限公司 | 铜陵镇 | 3 | 0.3 | |
| 14 | 东山县德鑫水产食品有限公司 | 铜陵镇 | 2 | 0.2 | |
| 15 | 东山县福康水产食品有限公司 | 铜陵镇 | 5 | 0.5 | |
| 16 | 东山县亨立水产食品有限公司 | 铜陵镇 | 2 | 0.2 | |
| 17 | 东山县新合发食品有限公司 | 铜陵镇 | 2 | 0.2 | |
| 18 | 东协成水产食品有限公司 | 铜陵镇 | 6 | 0.6 | |
| 19 | 漳州东山聚华食品有限公司 | 铜陵镇 | 1 | 0.1 | |
| 20 | 东山县永隆水产食品有限公司 | 铜陵镇 | 6 | 0.6 | |
| 21 | 东山金海兴水产加工有限公司 | 铜陵镇 | 2 | 0.2 | |
| 22 | 东山县东茂食品有限公司 | 铜陵镇 | 1 | 0.1 | |
| 23 | 东山县立成水产有限公司 | 铜陵镇 | 1 | 0.1 | |
| 24 | 东山县海旺水产冷冻有限公司 | 康美镇 | 16 | 1.6 | |
| 25 | 东山泰旺食品有限公司 | 康美镇 | 81 | 8.1 | |
| 26 | 福建华海水产有限公司 | 康美镇 | 1 | 0.1 | |
| 27 | 东山远隆食品有限公司 | 康美镇 | 4 | 0.4 | |
| 28 | 中港(福建)水产食品有限公司 | 樟塘镇 | 4 | 0.4 | |
| 29 | 东山欧凯金属塑料制品有限公司 | 樟塘镇 | 5 | 0.5 | |
| 30 | 东山福助轻纺有限公司 | 前楼镇 | 2 | 0.2 | |
| 31 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 旗滨系列 | 76 | 7.6 | |
| 32 | 东山县旗滨混凝土有限公司 | 旗滨系列 | 4 | 0.4 | |
| 33 | 福建省水务发展集团东山水务有限公司 | 县直 | 1 | 0.1 | |
| 34 | 东山县蓝特水产加工有限公司 | 县直 | 1 | 0.1 | |
| 合计:34家 | 406 | 40.6 | |||
扫一扫在手机打开当前页


