福建省公立医院质量信息公开指标
(东山县医院2025第二季度)
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 第二季度 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 169804 |
出院人次 | 直报系统 | 8398 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 465 | |
开放床位数 | 直报系统 | 415 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.41 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.64 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 5.27 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 37.71 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 265.31 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 4886.41 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 27.75% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 1.70% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 5.73% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 28.94% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 35.88% |
福建省公立医院质量信息公开指标
(东山县中医院2025年第二季度)
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 第二季度 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 50253 |
出院人次 | 直报系统 | 1539 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 250 | |
开放床位数 | 直报系统 | 250 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.35 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.47 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 7.57 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 (或医院统计数据) | 39.93 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 207.09 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 4525.26 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 32.06% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 3.66% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 5.18% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 21.87% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 37.23% |
扫一扫在手机打开当前页


