东山县统计局2022年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《福建省政府公开信息办法》,我局全面贯彻落实上级政务公开有关文件精神,扎实推进2022年政务公开工作,主要的公开内容为东山县国民经济运行情况,及时主动向全社会公开经济信息,具体情况如下:
1. 主动公开
为了让社会公众能够及时了解、知晓我局工作情况、进程及东山县每月经济指标情况,同时方便公众办事,我局积极整合信息资源,并运用信息化手段,提供便捷的办事信息和渠道,主动公开了各事项的办理依据、申办主体、申办条件等内容。并按照机构职能、政策法规、工作动态等类别编制目录及时公开。2022年,我局主动公开信息数共20条,其中其他政务公开19条(包含依申请信息公开1条),信息公开年度报告1条。
2. 依申请公开
2022年,我局共受理依申请信息公开1件。
3. 政府信息管理
我局注重加强和完善政府信息公开制度建设工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局工作实际,制定了相关制度并认真执行,真正做到“涉密不上网,上网不涉密”,“谁上网,谁负责,谁审批谁负责”的相关要求,并有专人专门负责政府信息公开工作,进一步保障了统计信息公开内容的安全性,确保政府信息公开工作规范化、常态化运行,做到信息公开规范化。
4. 政府信息公开平台建设
我局按照有关要求,对信息公开目录进行了规范和调整,主题内容和设计样式遵循统一规范,实现与市、县有序衔接、互联互通,信息公开基本实现统一平台、资源共享,公开内容更加充实,公开过程更加合理。
5. 监督保障
我局政府信息公开实行严格的监督保障制度,层层监督、级级压实政府信息公开工作。局长全面负责推进协调政府信息公开平台建设和管理工作;分管领导负责监督指导政府信息公开平台建设和管理工作;信息统计员负责日常政府信息公开平台内容的更新工作,确保我局政府信息公开工作扎实推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开机制不够完善,政府信息公开工作缺乏有效的管理;二是政府信息公开工作缺乏有效的监督机制,导致政府信息公开工作无法有效实施。
改进情况:
一是建立政府信息公开的管理机制,加强对政府信息公开工作的管理,提高工作效率;二是建立政府信息公开的监督机制,对政府信息公开工作进行有效监督,保证工作有效实施。
六、其他需要报告的事项
我局没有收取任何信息处理费。