医疗保障基金是人民群众的“看病钱”、“救命钱”,其使用安全涉及广大群众的切身利益,关系医疗保障基金健康持续运行。东山医保部门按日常工作安排,持续对县域内医保定点医药机构开展监督检查,现将2025年12月发现的违规违约问题通报如下:
一、日常智能审核系统发现问题
| 序号 | 医药机构 | 存在问题 |
| 1 | 东山县陈城中心卫生院 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算。 |
| 2 | 东山县康美卫生院 | 诊断与性别不符。 |
| 3 | 东山县前楼卫生院 | 违反门诊特殊病种目录 |
| 4 | 东山县铜陵社区卫生服务中心 | 1. 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算2.违反门诊特殊病种目录。 |
| 5 | 东山县西埔社区卫生服务中心 | 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算。 |
| 6 | 东山县医院 | 1. 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算2. 超医保限定支付范围3. 超医保支付范围用药4.(没有对应的资源消耗):项目/材料5. 诊断与性别不符6. 违反门诊特殊病种目录。 |
| 7 | 东山县樟塘卫生院 | 违反门诊特殊病种目录 |
| 8 | 东山县中医院 | 1. 将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算2.超医保限定支付范围3.超医保支付范围用药4. (没有对应的资源消耗):项目/材料5.违反门诊特殊病种目录。 |
| 9 | 樟塘镇樟塘村卫生所 | 诊断与性别不符。 |
二、追溯码涉及问题
| 序号 | 医药机构 | 存在问题 |
| 1 | 东山县康美卫生院 | 未规范上传追溯码 |
| 2 | 东山县铜陵社区卫生服务中心 | 未规范上传追溯码 |
| 3 | 东山县医院 | 未规范上传追溯码 |
| 4 | 东山县樟塘卫生院 | 未规范上传追溯码 |
| 5 | 樟塘镇樟塘村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 6 | 康美镇铜砵村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 7 | 西埔镇西埔村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 8 | 西埔镇坑北村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 9 | 东山县前楼卫生院 | 未规范上传追溯码 |
| 10 | 东山县陈城中心卫生院 | 未规范上传追溯码 |
| 11 | 铜陵镇铜兴村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 12 | 东山县中医院 | 未规范上传追溯码 |
| 13 | 前楼镇叶厝村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 14 | 前楼镇前楼村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 15 | 前楼镇径里村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 16 | 前楼镇东英村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 17 | 杏陈镇高陈村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 18 | 杏陈镇大嵼村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 19 | 杏陈镇张家村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 20 | 杏陈镇后林村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 21 | 杏陈镇埕英村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 22 | 杏陈镇磁窑村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 23 | 陈城镇后崎村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 24 | 陈城镇湖塘村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 25 | 陈城镇白埕村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 26 | 陈城镇岐下村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 27 | 陈城镇山南村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 28 | 陈城镇宫前村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 29 | 杏陈镇埔头村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 30 | 陈城镇澳角村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 31 | 东山县杏陈卫生院 | 未规范上传追溯码 |
| 32 | 康美镇马銮村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 33 | 康美镇东沈村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 34 | 康美镇钱岗村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 35 | 康美镇美山村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 36 | 康美镇康美村卫生所 | 未规范上传追溯码 |
| 37 | 福州大参林贸易有限公司东山铜亭分店 | 未规范上传追溯码 |
| 38 | 东山县铜陵镇新源药店 | 未规范上传追溯码 |
| 39 | 漳州杏春堂医药连锁有限公司铜陵分店 | 未规范上传追溯码 |
| 40 | 漳州杏春堂医药连锁有限公司中兴大药房 | 未规范上传追溯码 |
| 41 | 漳州杏春堂医药连锁有限公司西埔分店 | 未规范上传追溯码 |
根据《漳州市基本医疗保险定点医疗机构服务协议》规定,责令上述医药机构进行整改,追回违规违约的医保费用。
漳州市东山医疗保障局
2025年12月17日
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览