各股室(办)、所属各单位:
为进一步规范我县“门前三包”责任区管理行政执法行为,深入推动“门前三包”实施工作的开展,根据《漳州市城市管理行政执法局关于印发漳州市“门前三包”责任区管理行政处罚自由裁量权细化标准参考的通知》(漳执城〔2017〕26号)要求,现将《东山县“门前三包”责任区管理行政处罚自由裁量权细化标准》印发给你们,请依据标准执行。
特此通知。
附件:《东山县城市管理局“门前三包”责任区管理行政处罚自由裁量权细化标准》
附件:
东山县城市管理局“门前三包”责任区管理行政处罚自由裁量权细化标准
| 序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法情节 | 档次 | 违法情形 | 处罚幅度 |
| 1 | 《漳州市市容和环境卫生“门前三包”责任区管理若干规定》(代号“Z”)第九条第一项。 | 在责任区内违反规定超出门窗、外墙经营 | “Z”第十八条第一项,单位或者个人在责任区内,有下列行为之一的,由市城市管理行政执法部门和县(市、区)人民政府确定的城市管理主管部门责令改正,并按照下列规定处以罚款:(一)违反规定超出门窗、外墙经营的,处五百元以上二千元以下罚款。 | 甲级 | 在主干道 | A | 占道面积0.5㎡以下的(含0.5㎡); | 责令改正,并处罚款800元 |
| B | 占道面积0.5㎡以上2㎡以下的(含2㎡); | 责令改正,并处罚款1500元 | ||||||
| C | 占道面积2㎡以上的; | 责令改正,并处罚款2000元 | ||||||
| 乙级 | 在次干道 | A | 占道面积1㎡以下的(含1㎡); | 责令改正,并处罚款600元 | ||||
| B | 占道面积1㎡以上3㎡以下的(含3㎡); | 责令改正,并处罚款1200元 | ||||||
| C | 占道面积3㎡以上的; | 责令改正,并处罚款2000元 | ||||||
| 丙级 | 在小街巷或其它道路 | A | 占道面积2㎡以下的(含2㎡); | 责令改正,并处罚款500元 | ||||
| B | 占道面积2㎡以上5㎡以下的(含5㎡); | 责令改正,并处罚款1000元 | ||||||
| C | 占道面积5㎡以上的; | 责令改正,并处罚款2000元 | ||||||
| 序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法情节 | 档次 | 违法情形 | 处罚幅度 |
| 2 | 《漳州市市容和环境卫生“门前三包”责任区管理若干规定》(代号“Z”)第九条第二项。 | 在责任区内违反规定实施搭建、放置、悬挂、张贴、涂写、刻画等行为 | “Z”第十八条第二项,单位或者个人在责任区内,有下列行为之一的,由市城市管理行政执法部门和县(市、区)人民政府确定的城市管理主管部门责令改正,并按照下列规定处以罚款:(二)违反规定实施搭建、放置、悬挂、张贴、涂写、刻画等行为的,处二百元以上一千元以下罚款。 | 甲级 | 在主干道 | A | 搭建、放置面积1㎡以下的(含1㎡)悬挂、张贴、涂写、刻画1处或面积0.5㎡以下的(含0.5㎡); | 责令改正,并处罚款400元 |
| B | 搭建、放置面积1㎡以上2㎡以下的(含2㎡),悬挂、张贴、涂写、刻画2处至5处或面积0.5㎡以上2㎡以下的(含2㎡); | 责令改正,并处罚款800元 | ||||||
| C | 搭建、放置面积2㎡以上的,悬挂、张贴、涂写、刻画6处或以上或面积2㎡以上的; | 责令改正,并处罚款1000元 | ||||||
| 乙级 | 在次干道 | A | 搭建、放置面积2㎡以下的(含2㎡),悬挂、张贴、涂写、刻画2处以下(含2处)或面积1㎡以下的(含1㎡); | 责令改正,并处罚款300元 | ||||
| B | 搭建、放置面积2㎡以上3㎡以下的(含3㎡),悬挂、张贴、涂写、刻画3处至6处或面积1㎡以上3㎡以下的(含3㎡); | 责令改正,并处罚款600元 | ||||||
| C | 搭建、放置面积3㎡以上的,悬挂、张贴、涂写、刻画7处或以上或面积3㎡以上的; | 责令改正,并处罚款1000元 | ||||||
| 丙级 | 在小街巷或其它道路 | A | 搭建、放置面积3㎡以下的(含3㎡),悬挂、张贴、涂写、刻画3处以下(含3处)或面积2㎡以下的(含2㎡); | 责令改正,并处罚款200元 | ||||
| B | 搭建、放置面积3㎡以上5㎡以下的(含5㎡),悬挂、张贴、涂写、刻画4处至7处或面积2㎡以上5㎡以下的(含5㎡); | 责令改正,并处罚款500元 | ||||||
| C | 搭建、放置面积5㎡以上的,悬挂、张贴、涂写、刻画8处或以上或面积5㎡以上的; | 责令改正,并处罚款1000元 |
| 序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法情节 | 档次 | 违法情形 | 处罚幅度 | |||||
| 3 | 《漳州市市容和环境卫生“门前三包”责任区管理若干规定》(代号“Z”)第九条第三项。 | 在责任区内户外广告、招牌设置不符合国家城市容貌标准 | 1、“Z”第十八条第三项,单位或者个人在责任区内,有下列行为之一的,由市城市管理行政执法部门和县(市、区)人民政府确定的城市管理主管部门责令改正,并按照下列规定处以罚款:(三)户外广告、招牌设置不符合国家城市容貌标准的,处五百元以上二千元以下罚款。 | 甲级 | 在主干道 | A | 户外广告、招牌任一边长2m以下(含2m)或面积2.5㎡以下的(含2.5㎡); | 责令改正,并处罚款800元 | |||||
| B | 户外广告、招牌任一边长2m以上4m以下(含4m)或面积2.5㎡以上10㎡以下的(含10㎡); | 责令改正,并处罚款1500元 | |||||||||||
| C | 户外广告、招牌任一边长4m以上或面积10㎡以上的; | 责令改正,并处罚款2000元 | |||||||||||
| 乙级 | 在次干道 | A | 户外广告、招牌任一边长3m以下(含3m)或面积4㎡以下的(含4㎡); | 责令改正,并处罚款600元 | |||||||||
| B | 户外广告、招牌任一边长3m以上5m以下(含5m)或面积4㎡以上12㎡以下的(含12㎡); | 责令改正,并处罚款1000元 | |||||||||||
| C | 户外广告、招牌任一边长5m以上或面积15㎡以上的; | 责令改正,并处罚款2000元 | |||||||||||
| 丙级 | 在小街巷或其它道路 | A | 户外广告、招牌任一边长4m以下(含4m)或面积5㎡以下的(含5㎡); | 责令改正,并处罚款500元 | |||||||||
| B | 户外广告、招牌任一边长4m以上6m以下(含6m)或面积5㎡以上15㎡以下的(含15㎡); | 责令改正,并处罚款800元 | |||||||||||
| C | 户外广告、招牌任一边长6m以上或面积15㎡以上的; | 责令改正,并处罚款2000元 | |||||||||||
| 序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法情节 | 档次 | 违法情形 | 处罚幅度 | |||||
| 4 | 《漳州市市容和环境卫生“门前三包”责任区管理若干规定》(代号“Z”)第十条第二项。 | 随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的 | 1、“Z”第十八条第四项,单位或者个人在责任区内,有下列行为之一的,由市城市管理行政执法部门和县(市、区)人民政府确定的城市管理主管部门责令改正,并按照下列规定处以罚款:(四)随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的,对单位处五千元以上五万元以下罚款;对个人处二百元以下罚款。 | 甲级 | 单位倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的 | A | 污染面积2㎡以下的; | 责令改正,并处罚款5000元 | |||||
| B | 污染面积2㎡以上10㎡以下的(含10㎡); | 责令改正,并处罚款30000元 | |||||||||||
| C | 污染面积10㎡以上的; | 责令改正,并处罚款50000元 | |||||||||||
| 乙级 | 个人倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的 | A | 污染面积0.5㎡以下的(含0.5㎡); | 责令改正,并处罚款50元 | |||||||||
| B | 污染面积0.5㎡以上1㎡以下的(含1㎡); | 责令改正,并处罚款100元 | |||||||||||
| C | 污染面积1㎡以上的; | 责令改正,并处罚款200元 | |||||||||||
| 5 | 《漳州市市容和环境卫生“门前三包”责任区管理若干规定》(代号“Z”)第十一条第一项。 | 在责任区占用绿地、损毁苗木、采摘花果的 | “z”第十八条第五项,单位或者个人在责任区内,有下列行为之一的,由市城市管理行政执法部门和县(市、区)人民政府确定的城市管理主管部门责令改正,并按照下列规定处以罚款:(五)违反规定占用绿地、损毁苗木、采摘花果的,处五十元以上五百元以下罚款。 | 甲级 | 在主干道 | A | 占用面积0.5㎡以下的(含0.5㎡),折断苗木枝干、采摘花果1处的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款50元 | |||||
| B | 占用面积0.5㎡以上1㎡以下的(含1㎡),折断苗木枝干、采摘花果2处以下的(含2处); | 责令改正,赔偿损失,并处罚款200元 | |||||||||||
| C | 占用面积1㎡以上的,折断苗木枝干、采摘花果3处或以上的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款500元 | |||||||||||
| 乙级 | 在次干道 | A | 占用面积1㎡以下的(含1㎡),折断苗木枝干、采摘花果2处以下的(含2处); | 责令改正,赔偿损失,并处罚款50元 | |||||||||
| B | 占用面积1㎡以上2㎡以下的(含2㎡),折断苗木枝干、采摘花果3处以下的(含3处); | 责令改正,赔偿损失,并处罚款200元 | |||||||||||
| C | 占用面积2㎡以上的,折断苗木枝干、采摘花果4处或以上的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款500元 | |||||||||||
| 序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法情节 | 档次 | 违法情形 | 处罚幅度 | |||||
| 5 | 《漳州市市容和环境卫生“门前三包”责任区管理若干规定》(代号“Z”)第十一条第一项。 | 在责任区占用绿地、损毁苗木、采摘花果的 | “z”第十八条第五项,单位或者个人在责任区内,有下列行为之一的,由市城市管理行政执法部门和县(市、区)人民政府确定的城市管理主管部门责令改正,并按照下列规定处以罚款:(五)违反规定占用绿地、损毁苗木、采摘花果的,处五十元以上五百元以下罚款。 | 丙级 | 在小街巷或其它道路 | A | 占用面积2㎡以下的(含2㎡),折断苗木枝干、采摘花果3处以下的(含3处); | 责令改正,赔偿损失,并处罚款50元 | |||||
| B | 占用面积2㎡以上5㎡以下的(含5㎡),折断苗木枝干、采摘花果4处以下的(含4处); | 责令改正,赔偿损失,并处罚款200元 | |||||||||||
| C | 占用面积5㎡以上的,折断苗木枝干、采摘花果5处或以上的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款500元 | |||||||||||
| 6 | 《漳州市市容和环境卫生“门前三包”责任区管理若干规定》(代号“Z”)第十一条第二项。 | 借助树木架线、拴系物品的 | “Z”第十八条第六项,单位或者个人在责任区内,有下列行为之一的,由市城市管理行政执法部门和县(市、区)人民政府确定的城市管理主管部门责令改正,并按照下列规定处以罚款:(六)借助树木架线、拴系物品的,处五十元以上五百元以下罚款。 | 甲级 | 在主干道 | A | 借助树木架线或借助树木拴系物品1处的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款50元 | |||||
| B | 借助树木架线或借助树木拴系物品2处的,或影响树木生长的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款200元 | |||||||||||
| C | 借助树木架线或借助树木拴系物品2处以上的,或影响树木存活的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款500元 | |||||||||||
| 乙级 | 在次干道 | A | 借助树木架线或借助树木拴系物品1处的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款50元 | |||||||||
| B | 借助树木架线或借助树木拴系物品2处以下的(含2处),或影响树木生长的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款200元 | |||||||||||
| C | 借助树木架线或借助树木拴系物品2处以上的,或影响树木存活的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款500元 | |||||||||||
| 序号 | 法律法规 | 违法行为 | 法定罚则 | 级别 | 违法情节 | 档次 | 违法情形 | 处罚幅度 | |||||
| 6 | 《漳州市市容和环境卫生“门前三包”责任区管理若干规定》(代号“Z”)第十一条第二项。 | 借助树木架线、拴系物品的 | “Z”第十八条第六项,单位或者个人在责任区内,有下列行为之一的,由市城市管理行政执法部门和县(市、区)人民政府确定的城市管理主管部门责令改正,并按照下列规定处以罚款:(六)借助树木架线、拴系物品的,处五十元以上五百元以下罚款。 | 丙级 | 在小街巷或其它道路 | A | 借助树木架线或借助树木拴系物品1处的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款50元 | |||||
| B | 借助树木架线或借助树木拴系物品3处以下的(含3处),或影响树木生长的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款200元 | |||||||||||
| C | 借助树木架线或借助树木拴系物品3处以上的,或影响树木存活的; | 责令改正,赔偿损失,并处罚款500元 | |||||||||||
| 7 | 《漳州市市容和环境卫生“门前三包”责任区管理若干规定》(代号“Z”)第十一条第三项。 | 设置或者使用管理的夜景灯光和广告招牌亮化设施缺损、断亮不及时修复的 | “Z”第十八条第七项,单位或者个人在责任区内,有下列行为之一的,由市城市管理行政执法部门和县(市、区)人民政府确定的城市管理主管部门责令改正,并按照下列规定处以罚款:(七)设置或者使用管理的夜景灯光和广告招牌亮化设施缺损、断亮不及时修复的,处五百元以上二千元以下罚款。 | 甲级 | 在主干道 | A | 告知设置人或使用管理人应及时修复,3天内未及时修复的; | 责令改正,并处罚款500元 | |||||
| B | 告知设置人或使用管理人应及时修复,4天内未及时修复的; | 责令改正,并处罚款1000元 | |||||||||||
| C | 告知设置人或使用管理人应及时修复,5天内未及时修复的; | 责令改正,并处罚款2000元 | |||||||||||
| 乙级 | 在次干道 | A | 告知设置人或使用管理人应及时修复,4天内未及时修复的 | 责令改正,并处罚款500元 | |||||||||
| B | 告知设置人或使用管理人应及时修复,5天内未及时修复的 | 责令改正,并处罚款1000元 | |||||||||||
| C | 告知设置人或使用管理人应及时修复,6天内未及时修复的; | 责令改正,并处罚款2000元 | |||||||||||
| 丙级 | 在小街巷或其它道路 | A | 告知设置人或使用管理人应及时修复,5天内未及时修复的 | 责令改正,并处罚款500元 | |||||||||
| B | 告知设置人或使用管理人应及时修复,6天内未及时修复的 | 责令改正,并处罚款1000元 | |||||||||||
| C | 告知设置人或使用管理人应及时修复,7天内未及时修复的; | 责令改正,并处罚款2000元 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
长者模式
无障碍浏览