一、总体情况
2024年度,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求认真推行政务公开工作,做到及时、真实地公开相关信息,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。主要工作开展如下:
(一)政府信息公开平台建设
根据有关要求,原设有乡村振兴、农机购置补贴、农业农村、其他政务公开、水利防汛、组织机构等6个类别。为更好地保障公众知情权,提高涉农政策覆盖率,今年新增资金政策、资金分配情况及项目完成情况等栏目,使信息公开内容更为全面,以更好地接受社会监督。
(二)监督保障机制
我局信息公开工作层层监督和管理,实行严格的监督保障信息机制,由办公室负责政府信息的收集、整理、分类和发布等工作,经严格审核,认真研究,确定政府信息主动公开的内容,确保我局政府信息公开工作扎实推进。
(三)政府信息管理
为确保政务公开各项工作落到实处,在公开基本内容的基础上,结合我局工作实际,重点公开与群众切身利益密切相关的事项。在公开形式上,通过公开栏、会议、文件资料等多种形式开展政务公开以外,还加强政务新媒体运营专业能力建设,加大政务新媒体对政务公开内容的推送。
(四)主动公开
截至2024年12月31日,我局主动公开政府信息231条,主要类别为组织机构1条、乡村振兴13条、农机购置补贴13条、农业农村52条、其他政务公开23条、水利防汛20条、涉农补贴信息公开109条。
(五)依申请公开
我局按照有关要求,及时更新并发布相关农业农村政策及信息,保障了公众知情权,因此我局本年度依申请公开数为0条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
微信公众号运营管理还有较大提升空间,较以往公开量减少。
今后的改进措施:为进一步提高我局政务公开工作水平,加强政务公开平台的运营管理质量和水平,坚持使用现有的公开方式,提高公开数量,主动推送公开人民群众所关心的政策,持续保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
本年度信息处理费用为0元。
统计时间截至2024年12月31日。