一、总体情况
根据县政府对县各部门信息、政务公开的有关要求,我局严格按照县政府信息公开总体要求,切实加强我局信息公开工作的组织建设和管理,进一步提高了我局工作透明度,现将我局信息公开工作落实情况汇报如下:
(一)平台建设
为着力提升信息公开质量,加强信息公开发布的力度和时效,我局按照程序主动公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名;按照标准规范农业
农村局政务公开目录,分别设有乡村振兴、农机购置补贴、农业农村、其他政务公开、水利防汛、组织机构等6个栏目主动公开农业农村等信息;按照要求公开我局年度预决算情况;及时更新领导分工调整信息。今年以来共发布信息公开年度报告1条、乡村振兴11条、农机购置补贴7条、农业农村21条、其他政务公开35条、水利防汛15条,共计90条。
(二)主动公开
东山县农业农村局信息公开主要通过政府信息公开网站、微信公众号、简报等多种方式进行公开,公开渠道多元化。截至2023年12月31日,在政务信息公开网站主动公开政务信息90条,微信公众号共发布29篇信息;发布简报四期,篇数达20篇;我局专门成立信息工作专班,撰写农业农村领域工作动态信息,并报送至有关媒体,篇数达35篇,其中多篇被《八闽快讯》、《福建日报》、《学习强国》刊发。主动公开贯彻落实农业农村政策和国家有关规定当主动公开的其他涉农领域信息,积极推动全县农业农村系统信息工作。
(三)监督保障
我局高度重视政务信息公开工作,成立政务信息公开工作领导小组,确定1名党组成员分管负责,全面履行本机关政府信息与政务公开工作领导职责;领导小组下设办公室,负责全局政务信息公开工作,强化政务公开队伍建设。
(四)政府信息管理
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》落实政府信息发布审核制度,执行信息公开保密审查制度,先审后发,做到政府信息公开合法、合规。
(五)依申请公开
截至2023年12月31日,我局共受理政府信息依申请公开0件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 4 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
与上级的要求相比,存在一些不足和薄弱环节,一是信息公开时效性有待提高、二是编发信息完整度、准确度不足等问题。
(二)改进措施
针对存在的问题,我局下一步应开展专题培训,一要提高本部门工作人员对政务公开重要性、时效性的认识,除不宜公开的项目信息外,经审查确认后,应及时公开向社会公众公开的信息;二要严格按照政府网站信息发布机制要求,规范政府信息公开格式,确保信息内容准确无误,及时发现问题、纠正错漏。完整地、准确地向社会公众公开发布重点信息。
六、其他需要报告的事项
本年度信息处理费用为0元。
统计时间截止2023年12月31日。