一、总体情况
2025年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《福建省政府信息公开办法》以及县委、县政府有关规定和要求,认真贯彻落实政府信息公开工作要点,以增强民政工作的公开透明度为重点,加强组织领导,落实工作措施,全面深入推进民政信息公开工作。本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《福建省政府信息公开办法》等文件要求,由东山县民政局编制。所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。本报告将在东山县人民政府信息公开专栏公布,如有任何疑问,请联系东山县民政局,地址:东山县西埔镇龙舞社区龙泉路96号,邮编:363400,联系电话:0596-3910001,传真:0596—3910001,电子邮箱:dsxmzjbgs@126.com。
(一)加强领导,健全组织
为使政府信息公开工作不流于形式,不走过场,我局高度重视政务信息公开工作,紧密结合工作实际和文件精神,认真落实工作措施。一是及时调整完善政府信息公开工作领导小组,明确具体工作任务,经常进行指导、协调和组织实施政务公开工作,促进政务公开工作顺利开展。二是落实政务信息公开责任制,做到了主要领导亲自抓、业务股室及负责人具体抓,继续保持民政系统政务公开工作一级抓一级、层层抓落实的良好局面。
(二)完善机制,强化监管
积极推进政务信息公开工作的制度化、规范化建设,建立健全政务信息公开长效机制,以制度推动政务公开工作深入发展,以机制确保各项工作取得实效。
(三)明确重点,增强效果
为落实公开办事制度,我局紧紧围绕群众关心的热点、难点、焦点进行公开,确保政府信息公开不走过场、不流于形式、真正收到实效。一是将困难群众社会救助、社团和社会组织登记服务、婚姻登记服务等民政主要对外管理服务的办事依据、办事程序、提供资料、办事地点、经办人、联系电话等,向社会公开,方便群众办事查询。二是推进行政权力运行、财政资金使用、公共资源配置、公共服务、公共监管、民政系统专项整治工作等重点领域信息公开情况,及时完善平台及制度建设。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 40 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
随着政府信息公开工作的不断深入推进,我局仍存在一些待解决的问题,主要是信息公开的便民性有待进一步提高,公开内容有待进一步深化,在工作制度与机制上还有待进一步健全完善等。今后,将进一步加强政府信息公开工作,严格公开程序,提高公开信息质量,加大政府信息更新力度,不断拓展政府信息公开内容,全面提升局政务信息工作。一是没有设置专人负责信息公开工作,兼职信息公开工作的人员业务水平也相对较低;二是信息公开的质量有待于进一步提升,养老服务领域的信息公开质量不高。
六、其他需要报告的事项
2025年,本机关未收取信息处理费。