一、总体情况
2019年,县民政局按照上级的部署和要求,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神,围绕习近平总书记对民政工作的重要指示批示要求,不忘初心,牢记使命,聚焦脱贫攻坚,聚焦特殊群体,聚焦群众关切,认真做好民政信息公开工作,提高政府信息公开的针对性和实效性,及时让群众收悉知晓。主要做了以下工作:
(一)强化领导。因机构改革和人事变动,及时调整了以局长任组长、各分管副局长任副组长、各股室、各直属单位负责人作为领导小组成员的民政局政府信息公开工作领导小组, 领导小组下设办公室,具体负责政府信息的发布和管理,把政府信息公开工作摆上重要议事日程,做到政府信息公开与民政业务工作同安排、同部署、同检查。
(二)健全机制。一是修改完善本局《政府信息公开工作制度》,同时建立健全保密审查、依申请公开、评议考核、责任追究等配套工作制度,使政府信息公开工作做到有计划、有目标、有措施、有考核;二是规范信息发布程序。坚持“先审查、后公开”、“一事一审”、“上网不涉密,涉密不上网”等原,做好政府信息公开保密审查工作,确保不发生失、泄密问题;三是明确工作职责。由办公室负责全局政府信息公开工作,指定专人负责。
二、主动公开政府信息的情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 10 | 12 | 12 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。我局的政府信息公开工作取得了一定成效,但是仍然存在一些不足,主要体现在:一是对政府信息公开工作重要性的认识有待进一步提高;二是对政府信息公开的有关细则和政策的把握还不够全面。
(二)改进措施。针对存在的问题,下阶段我局将采取以下措施进行改进:一是加强教育,提高认识。通过多种形式深入学习、领会《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府、市民政局等有关政府信息公开管理的文件精神,统一认识,强化服务理念,建设服务型机关;二是扎实推进互动交流。多借鉴学习先进部门经验,提高网上信息办理质量、快受理、及时反馈,提高回复率和及时性,增加群众满意度。
六、其他需要报告的事项
无
东山县民政局
2020年1月3日