各中小学、幼儿园及有关单位:
根据东山县教育局、东山县总工会《关于开展2025年东山县中小学、幼儿园教师教学大赛的通知》精神及相关方案,我县成功举办了2025年东山县教师教学大赛。经各校(园)初赛遴选与推荐,共有222名教师进入县级决赛。大赛组织严密,评审公正,经评委组认真评审,共评选出获奖教师158名,其中一等奖32名、二等奖47名、三等奖79名。现将获奖名单予以公布(详见附件)。
附件:2025年东山县中小学、幼儿园教师教学大赛获奖名单
东山县教育局 东山县总工会
2026年1月6日
附件:
| 2025年东山县中小学、幼儿园教师教学大赛获奖名单 | |||||||
| 序号 | 学段 | 学科 | 课题 | 执教教师 | 单位 | 指导教师 | 奖次 |
| 1 | 中学 | 语文 | 《记承天寺夜游》 | 杨梅 | 东山县石斋初级中学 | 翁毅琛 | 一等奖 |
| 2 | 中学 | 语文 | 《春望》 | 沈艺峰 | 东山县西埔初级中学 | 许荣平 | 二等奖 |
| 3 | 中学 | 语文 | 《赤壁怀古》《赤壁赋》联读 | 林芳媛 | 福建省东山第一中学 | 柯霁阳 | 二等奖 |
| 4 | 中学 | 语文 | 《荷花淀》:诗意抗战中的家国情怀 | 陈汝娜 | 福建省东山第二中学 | 陈添文 | 二等奖 |
| 5 | 中学 | 语文 | 《三顾茅庐》 | 郑丽容 | 东山县文昌初级中学 | 高华凤 | 三等奖 |
| 6 | 中学 | 语文 | 《与朱元思书》 | 李茹娟 | 东山县西埔初级中学 | 何良民 | 三等奖 |
| 7 | 中学 | 语文 | 《我与地坛》 | 吴舒芹 | 福建省东山第一中学 | 李玲爱 | 三等奖 |
| 8 | 中学 | 语文 | 盛世赞歌与创伤褶皱——《扬州慢》《望海潮》的双城意象 | 林晨露 | 福建省东山第一中学 | 游巨慧 | 三等奖 |
| 9 | 中学 | 数学 | 《勾股定理的应用》 | 林泽楠 | 东山县文昌初级中学 | 何立斌 | 一等奖 |
| 10 | 中学 | 数学 | 《等比数列的前n项和》 | 张瑜琳 | 福建省东山第一中学 | 吴晓玲 | 一等奖 |
| 11 | 中学 | 数学 | 《勾股定理在实际生活中应用》 | 薛忠宝 | 东山县文昌初级中学 | 何长坤 | 二等奖 |
| 12 | 中学 | 数学 | 《抛物线——巧用定义》 | 沈慧玲 | 福建省东山第二中学 | 陈吉猛 | 二等奖 |
| 13 | 中学 | 数学 | 《正数和负数》 | 张小玉 | 东山县西埔初级中学 | 吴丽娟 | 三等奖 |
| 14 | 中学 | 数学 | 《诱导公式》 | 张文亮 | 福建省东山第一中学 | 林辉清 | 三等奖 |
| 15 | 中学 | 英语 | 《九上Unit2 Topic2 SectionA 听说课》 | 林茜 | 东山县文昌初级中学 | 林敏兰 | 一等奖 |
| 16 | 中学 | 英语 | 《必修二 unit5 reading & thinking— The Virtual Choir》 | 蔡黄楠 | 福建省东山第二中学 | 朱艺婉 | 一等奖 |
| 17 | 中学 | 英语 | 《U6 Theme reading》 | 张丽芳 | 东山县西埔初级中学 | 汤少芸 | 二等奖 |
| 18 | 中学 | 英语 | 《仁爱科普版八年级上册Unit1Lesson1》 | 卢安君 | 东山县石斋初级中学 | 许耀池 | 二等奖 |
| 19 | 中学 | 英语 | 《必修二 Unit5 Reading and Thinking》 | 林伊睿 | 福建省东山第一中学 | 林清池 | 二等奖 |
| 20 | 中学 | 英语 | 《七年级上册Unit4 《Fun in the sun!Different seasons,different activities》 | 林琼 | 东山县文昌初级中学 | 沈雪贞 | 三等奖 |
| 21 | 中学 | 英语 | 《仁爱科普版九年级上册Unit2 Topic2 SectionB》 | 汪晓芸 | 东山县石斋初级中学 | 张哲琛 | 三等奖 |
| 22 | 中学 | 英语 | 《选必一 Unit5 Working the Land Reading and Thinking》 | 何惜英 | 福建省东山第一中学 | 钟艺芳 | 三等奖 |
| 23 | 中学 | 英语 | 《Book1 Unit1 Reading and Thinking》 | 张晓虹 | 福建省东山第一中学 | 李丽华 | 三等奖 |
| 24 | 中学 | 道法 | 《走向共同富裕》 | 吴钰涵 | 东山县文昌初级中学 | 朱继辉 | 二等奖 |
| 25 | 中学 | 道法 | 《维护国家安全》 | 沙惟奕 | 东山县石斋初级中学 | 黄雪芬 | 二等奖 |
| 26 | 中学 | 道法 | 《提高防护能力》 | 阮雪君 | 东山县文昌初级中学 | 李妍 | 三等奖 |
| 27 | 中学 | 道法 | 《遵守规则》 | 李一姗 | 东山县西埔初级中学 | 沈育华 | 三等奖 |
| 28 | 中学 | 历史 | 《魏蜀吴的建立及发展》 | 张禧 | 东山县西埔初级中学 | 阮秋燕 | 一等奖 |
| 29 | 中学 | 历史 | 《北魏孝文帝改革》 | 杨恒捷 | 东山县西埔初级中学 | 高明智 | 二等奖 |
| 30 | 中学 | 历史 | 《第14课丝绸之路的开通与经营西域》 | 谢颖 | 东山县文昌初级中学 | 陈明珠 | 三等奖 |
| 31 | 中学 | 历史 | 《明至清中叶的经济与文化——社会经济的发展与局限》 | 方美琳 | 福建省东山第二中学 | 沈晨雨 | 三等奖 |
| 32 | 中学 | 物理 | 《3.1探究:光的反射定律》 | 黄碧丹 | 东山县文昌初级中学 | 陈健文 | 一等奖 |
| 33 | 中学 | 物理 | 《磁通量》 | 洪锦芬 | 福建省东山第一中学 | 陈永钦 | 一等奖 |
| 34 | 中学 | 物理 | 《探究:产生感应电流的条件》 | 涂柳乾 | 东山县杏陈初级中学 | 戴秀云 | 三等奖 |
| 35 | 中学 | 物理 | 《电功与电热》 | 黄丹 | 福建省东山第二中学 | 何育群 | 三等奖 |
| 36 | 中学 | 化学 | 《化学能转化为电能》 | 林美君 | 福建省东山第二中学 | 李永东 | 一等奖 |
| 37 | 中学 | 化学 | 《原子结构》 | 黄华清 | 东山县石斋初级中学 | 何东平 | 二等奖 |
| 38 | 中学 | 化学 | 《分子的性质》 | 林幼卿 | 东山县文昌初级中学 | 三等奖 | |
| 39 | 中学 | 化学 | 《氯气与水的反应》 | 郭鑫鑫 | 福建省东山第二中学 | 孙应鑫 | 三等奖 |
| 40 | 中学 | 地理 | 《海洋资源的开发》 | 龚媺倩 | 东山县文昌初级中学 | 刘建章 | 一等奖 |
| 41 | 中学 | 地理 | 《多样的文化》 | 潘秋贤 | 东山县西埔初级中学 | 张文 | 二等奖 |
| 42 | 中学 | 地理 | 《河流侵蚀力与河流袭夺》 | 高文杰 | 福建省东山第一中学 | 潘榕东 | 二等奖 |
| 43 | 中学 | 地理 | 《黄河》 | 朱燕津 | 东山县文昌初级中学 | 林华平 | 三等奖 |
| 44 | 中学 | 地理 | 《世界的气候》 | 麦烨萍 | 东山县石斋初级中学 | 孙顺标 | 三等奖 |
| 45 | 中学 | 地理 | 《水循环的过程及类型》 | 林婷婷 | 福建省东山第二中学 | 陈黄志勇 | 三等奖 |
| 46 | 中学 | 生物 | 《细菌的形态和结构》 | 林志妹 | 东山县文昌初级中学 | 林燕华 | 一等奖 |
| 47 | 中学 | 生物 | 必修2《基因指导蛋白质的合成——转录》 | 刘爱琛 | 福建省东山第一中学 | 许李易 | 一等奖 |
| 48 | 中学 | 生物 | 《种子的结构》 | 江余渊 | 东山县石斋初级中学 | 黄铭芬 | 二等奖 |
| 49 | 中学 | 生物 | 《DNA的复制》 | 肖林妍 | 福建省东山第二中学 | 孟翠荣 | 二等奖 |
| 50 | 中学 | 生物 | 《消化和吸收》 | 许美娜 | 东山县石斋初级中学 | 黄铭芬 | 三等奖 |
| 51 | 中学 | 生物 | 《激素与内分泌系统—促胰液素的发现》 | 方艺华 | 福建省东山第一中学 | 陈华乐 | 三等奖 |
| 52 | 中学 | 体育 | 《排球-正面双手垫球》 | 沈锦顺 | 东山县文昌初级中学 | 佘美华 | 一等奖 |
| 53 | 中学 | 体育 | 《跨栏跑—跨栏步技术练习》 | 田爱玲 | 福建省东山第二中学 | 孙桂珠 | 二等奖 |
| 54 | 中学 | 体育 | 《排球正面双手垫球》 | 李靖 | 东山县西埔初级中学 | 陈少蓉 | 三等奖 |
| 55 | 中学 | 体育 | 《排球正面双手垫球》 | 林伟杰 | 东山县西埔初级中学 | 林金珍 | 三等奖 |
| 56 | 中学 | 信息技术 | 《探究三原色的色彩叠加》 | 吴春叶 | 福建省东山第三中学 | 二等奖 | |
| 57 | 中学 | 信息技术 | 《数据编码》 | 张惠均 | 福建省东山第一中学 | 黄艺敏 | 二等奖 |
| 58 | 中学 | 信息技术 | 《数据分包灵活传》 | 陈舒贤 | 东山县文昌初级中学 | 林志荣 | 三等奖 |
| 59 | 中学 | 信息技术 | 《编码的基本方式》 | 黄小敏 | 福建省东山第二中学 | 张聪渊 | 三等奖 |
| 60 | 中学 | 音乐 | 《二泉映月》 | 陈杰怡 | 东山县文昌初级中学 | 叶欣 | 二等奖 |
| 61 | 中学 | 音乐 | 《阿里郎》 | 黄佳铭 | 东山县石斋初级中学 | 三等奖 | |
| 62 | 中学 | 音乐 | 《舒伯特》 | 吴冰柔 | 福建省东山第一中学 | 沈成光 | 三等奖 |
| 63 | 中学 | 政治 | 《价值判断与价值选择》 | 陈小女 | 福建省东山第二中学 | 张暖纺 | 一等奖 |
| 64 | 中学 | 政治 | 《我国的社会主义市场经济体制复习课》 | 林国源 | 福建省东山第一中学 | 陈春苗 | 三等奖 |
| 65 | 小学 | 语文 | 《童年的水墨画》 | 朱绍容 | 东山一中附属小学 | 林冬梅 | 一等奖 |
| 66 | 小学 | 语文 | 《闻官军收河南河北》 | 孙汉林 | 东山县文昌小学 | 李玲端 | 一等奖 |
| 67 | 小学 | 语文 | 《富饶的西沙群岛》 | 吴辉玲 | 东山县第二实验小学 | 陈美华 | 二等奖 |
| 68 | 小学 | 语文 | 《少年闰土》 | 朱武聪 | 东山一中附属小学 | 何丽叶 | 二等奖 |
| 69 | 小学 | 语文 | 《坐井观天》 | 赖诗秋 | 东山县文昌小学 | 沈艺贞 | 二等奖 |
| 70 | 小学 | 语文 | 《王戎不取道旁李》 | 陈晓丹 | 东山县第二实验小学 | 林晨煜 | 三等奖 |
| 71 | 小学 | 语文 | 《搭船的鸟》 | 李聚莹 | 东山县陈城中心小学 | 林历东 | 三等奖 |
| 72 | 小学 | 语文 | 《搭石》 | 高晴 | 东山县实验小学 | 吴炯芳 | 三等奖 |
| 73 | 小学 | 语文 | 《出塞》 | 谢冬梅 | 东山县港西小学 | 林清文 | 三等奖 |
| 74 | 小学 | 语文 | 《伯牙鼓琴》 | 叶惜芬 | 东山县前楼中心小学 | 林兰香 | 三等奖 |
| 75 | 小学 | 数学 | 《圆柱的认识》 | 林艺东 | 东山县第二实验小学 | 陈碧端 | 一等奖 |
| 76 | 小学 | 数学 | 《10的再认识》 | 陈书茵 | 东山县实验小学 | 张艺琛 | 一等奖 |
| 77 | 小学 | 数学 | 《除数是整数的小数除法》 | 沈小燕 | 东山县文昌小学 | 高石藤 | 二等奖 |
| 78 | 小学 | 数学 | 《小数大小的比较》 | 林铭禛 | 东山一中附属小学 | 朱冬凌 | 二等奖 |
| 79 | 小学 | 数学 | 《圆环的面积》 | 柳映津 | 东山一中附属小学 | 林妙虹 | 二等奖 |
| 80 | 小学 | 数学 | 《圆的认识》 | 杨雯菁 | 东山县第二实验小学 | 林玲玲 | 三等奖 |
| 81 | 小学 | 数学 | 《平行四边形的面积》 | 孙宛贞 | 东山县樟塘中心小学 | 李惜莲 | 三等奖 |
| 82 | 小学 | 数学 | 《百分数的认识》 | 颜伟拉 | 东山县铜陵中心小学 | 黄秀丽 | 三等奖 |
| 83 | 小学 | 数学 | 《百分数的认识》 | 谢晓东 | 东山县文昌小学 | 林陈香 | 三等奖 |
| 84 | 小学 | 数学 | 《三角形的分类》(按角分) | 林琳 | 东山县铜陵第四小学 | 欧小芬 | 三等奖 |
| 85 | 小学 | 数学 | 《条形统计图》 | 何小娟 | 东山县前何中心小学 | 徐禾艳 | 三等奖 |
| 86 | 小学 | 英语 | 《I have new hobbies in China》 | 吴文秀 | 东山一中附属小学 | 刘清龙 | 一等奖 |
| 87 | 小学 | 英语 | 《I have new hobbies in China》 | 朱育慧 | 东山县铜陵中心小学 | 游舒瑶 | 一等奖 |
| 88 | 小学 | 英语 | 《五上Unit 6 Asking the Way Period 1》 | 陈芸艺 | 东山县文昌小学 | 吴爱慧 | 二等奖 |
| 89 | 小学 | 英语 | 《四上Unit 2 Lesson 2 She has breakfast at 7:40 a.m.》 | 黄毅红 | 东山县东沈小学 | 林平祥 | 二等奖 |
| 90 | 小学 | 英语 | 《三上U4This is my father.》 | 吴丽萍 | 东山一中附属小学 | 张金煌 | 三等奖 |
| 91 | 小学 | 英语 | 《三下 Unit4 Lesson3 What’s your favorite drink?》 | 林子昕 | 东山县第二实验小学 | 朱莲春 | 三等奖 |
| 92 | 小学 | 英语 | 《五年级上册unit 6 Asking the way part a》 | 徐禾艳 | 东山县前何中心小学 | 汤培芬 | 三等奖 |
| 93 | 小学 | 英语 | 《Unit4 Chinese Festival Lesson 1 The Spring Festival is coming. | 林燕君 | 东山县第二实验小学 | 王碧枝 | 三等奖 |
| 94 | 小学 | 英语 | 《三年级上册Unit3 Lesson4《They are colorful flowers.》 | 谢艺珊 | 东山县实验小学 | 谷顺 | 三等奖 |
| 95 | 小学 | 道法 | 《家乡的喜与忧》 | 袁月 | 东山一中附属小学 | 林少华 | 一等奖 |
| 96 | 小学 | 道法 | 《吃饭有讲究》 | 张惠华 | 东山县第二实验小学 | 许清敏 | 一等奖 |
| 97 | 小学 | 道法 | 《美丽文字民族瑰宝》 | 彭真娜 | 东山县文昌小学 | 李鹏 | 二等奖 |
| 98 | 小学 | 道法 | 《爱心的传递者》 | 李燕芬 | 东山县实验小学 | 黄瑛铃 | 二等奖 |
| 99 | 小学 | 道法 | 《我是一张纸》 | 沈心恬 | 东山县铜陵中心小学 | 陈循金 | 三等奖 |
| 100 | 小学 | 道法 | 《我的家庭贡献与责任》 | 刘雨岚 | 东山县铜陵第四小学 | 林明妹 | 三等奖 |
| 101 | 小学 | 道法 | 《读懂彼此的心》 | 林秀玉 | 东山县前楼中心小学 | 林娇福 | 三等奖 |
| 102 | 小学 | 科学 | 《水到哪里去了》 | 蔡舒静 | 东山县铜陵第四小学 | 周婉芬 | 一等奖 |
| 103 | 小学 | 科学 | 《声音的高与低》 | 林加香 | 东山县第二实验小学 | 张闻玲 | 二等奖 |
| 104 | 小学 | 科学 | 《运动与摩擦力》 | 林艺苹 | 东山县文昌小学 | 李庆武 | 二等奖 |
| 105 | 小学 | 科学 | 《影长的四季变化》 | 薛少峥 | 东山一中附属小学 | 何甘妹 | 三等奖 |
| 106 | 小学 | 科学 | 《光的传播会遇到阻碍吗》 | 林艺凤 | 东山县陈城中心小学 | 王向杰 | 三等奖 |
| 107 | 小学 | 科学 | 《怎样放得更大》 | 孙榆正 | 东山县铜陵中心小学 | 陈茹娜 | 三等奖 |
| 108 | 小学 | 体育 | 《篮球--原地运球》 | 陈诚 | 东山县港西小学 | 张清东 | 一等奖 |
| 109 | 小学 | 体育 | 《足球--脚内侧踢球》 | 陈超智 | 东山县实验小学 | 叶龙平 | 二等奖 |
| 110 | 小学 | 体育 | 《立定跳远》 | 何慧鑫 | 东山县文昌小学 | 陈建凤 | 二等奖 |
| 111 | 小学 | 体育 | 《水平二脚背正面射门》 | 林保妹 | 东山县第六实验小学 | 朱友福 | 三等奖 |
| 112 | 小学 | 体育 | 《立定跳远》 | 丁丽萍 | 东山一中附属小学 | 张玉真 | 三等奖 |
| 113 | 小学 | 体育 | 《立定跳远》 | 吴少锋 | 东山县第二实验小学 | 沈丽娟 | 三等奖 |
| 114 | 小学 | 音乐 | 《爷爷为我打月饼》 | 李克寒 | 东山县樟塘中心小学 | 林桂坤 | 一等奖 |
| 115 | 小学 | 音乐 | 《我的身体打击乐》 | 杨晅 | 东山县第二实验小学 | 何旭芳 | 二等奖 |
| 116 | 小学 | 音乐 | 《木瓜恰恰恰》 | 谢琳炜 | 东山县实验小学 | 辜静雯 | 二等奖 |
| 117 | 小学 | 音乐 | 《梅花》 | 文秀 | 东山县文昌小学 | 林财茂 | 三等奖 |
| 118 | 小学 | 音乐 | 《小步舞曲》 | 杨津津 | 东山县礁头小学 | 何朝勇 | 三等奖 |
| 119 | 小学 | 音乐 | 《爷爷为我打月饼》 | 朱淇 | 东山县前楼中心小学 | 林秀玉 | 三等奖 |
| 120 | 小学 | 美术 | 《创意小手表》 | 李鹃 | 东山县第二实验小学 | 黄幼花 | 一等奖 |
| 121 | 小学 | 美术 | 《编织乐陶陶》 | 黄诗韵 | 东山县铜陵中心小学 | 许雪芳 | 二等奖 |
| 122 | 小学 | 美术 | 《巧剪小团花》 | 林冰沁 | 东山一中附属小学 | 张华东 | 二等奖 |
| 123 | 小学 | 美术 | 《六面怪脸》 | 陈淑婷 | 东山县第六实验小学 | 林桂福 | 三等奖 |
| 124 | 小学 | 美术 | 《水墨动物》 | 陈玉玺 | 东山县文昌小学 | 沈瑞林 | 三等奖 |
| 125 | 小学 | 美术 | 《蝴蝶落我家》 | 韩亮燕 | 东山县樟塘中心小学 | 张飞 | 三等奖 |
| 126 | 小学 | 心理 | 《生活处处有合作》 | 刘淑艳 | 东山一中附属小学 | 林秋妹 | 一等奖 |
| 127 | 小学 | 心理 | 《情绪红绿灯》 | 甘铭燕 | 东山县铜陵中心小学 | 谢苗春 | 二等奖 |
| 128 | 小学 | 心理 | 《我的喜怒哀乐》 | 林绿华 | 东山县后林小学 | 林旗烈 | 三等奖 |
| 129 | 小学 | 心理 | 《学会赞扬别人》 | 吴淑娟 | 东山县文昌小学 | 林丽勇 | 三等奖 |
| 130 | 小学 | 心理 | 《发现我的优势》 | 李婷 | 东山县沃角小学 | 陈武周 | 三等奖 |
| 131 | 小学 | 劳动 | 《我的衣服叠整齐》 | 陈惠莉 | 东山县文昌小学 | 何玉芬 | 一等奖 |
| 132 | 小学 | 劳动 | 《窗花朵朵迎新春》 | 陈保茹 | 东山县实验小学 | 翁雪静 | 二等奖 |
| 133 | 小学 | 劳动 | 《做七巧板》 | 林敏芬 | 东山县第二实验小学 | 林锦英 | 三等奖 |
| 134 | 小学 | 劳动 | 《编制中国结》 | 黄爱芬 | 东山一中附属小学 | 谢艺敏 | 三等奖 |
| 135 | 小学 | 劳动 | 《非遗小传人—纸杯小灯笼》 | 黄子恩 | 东山县铜陵中心小学 | 冯晓婷 | 三等奖 |
| 136 | 小学 | 综合实践 | 《生活垃圾的处理》成果汇报课 | 翁兰香 | 东山县第二实验小学 | 林榕 | 一等奖 |
| 137 | 小学 | 综合实践 | 《我来设计营养早餐》 | 朱艺敏 | 东山县文昌小学 | 何惜春 | 二等奖 |
| 138 | 小学 | 综合实践 | 《寻找生活中的标志》 | 李洁莹 | 东山县实验小学 | 谢丽璠 | 二等奖 |
| 139 | 小学 | 综合实践 | 《我是环保宣传员》 | 李小珊 | 东山县南埔小学 | 高桂林 | 三等奖 |
| 140 | 小学 | 综合实践 | 《怎样保护我们的眼镜》 | 陈乙华 | 东山一中附属小学 | 林秋英 | 三等奖 |
| 141 | 小学 | 综合实践 | 《爱护我们的眼睛》 | 陈佳琳 | 东山县铜陵第四小学 | 庄黎黎 | 三等奖 |
| 142 | 小学 | 信息技术 | 《古往今来话编码》 | 朱苹 | 东山县第二实验小学 | 林建坤 | 一等奖 |
| 143 | 小学 | 信息技术 | 《整理信息资源》 | 刘立慧 | 东山一中附属小学 | 郭婉茹 | 二等奖 |
| 144 | 小学 | 信息技术 | 《混排图文美版面》 | 林晓丹 | 东山县文昌小学 | 王志达 | 二等奖 |
| 145 | 小学 | 信息技术 | 《巧设形状调版块》 | 黄爱楠 | 东山县铜陵中心小学 | 郑黎莉 | 三等奖 |
| 146 | 小学 | 信息技术 | 《鼠标操作有方法》 | 叶智煌 | 东山县沃角小学 | 林镇加 | 三等奖 |
| 147 | 小学 | 信息技术 | 《图片记录瞬间》 | 林抒滢 | 东山县铜陵第四小学 | 王武群 | 三等奖 |
| 148 | 学前 | 音乐 | 《小蛇的美食冒险》 | 李少纯 | 东山县实验幼儿园 | 何东妹 | 一等奖 |
| 149 | 学前 | 数学 | 《认识正方体》 | 林张铭 | 东山县第四实验幼儿园 | 彭凌敏 | 一等奖 |
| 150 | 学前 | 语言 | 《彩色的梦》 | 谢玉洁 | 东山县实验幼儿园 | 林薇薇 | 二等奖 |
| 151 | 学前 | 音乐 | 《小老鼠和泡泡糖》 | 陈哲舒 | 东山县康美中心幼儿园 | 林燕虾 | 二等奖 |
| 152 | 学前 | 健康 | 《和快乐交朋友》 | 林婷 | 东山县第三实验幼儿园 | 许沐琛 | 二等奖 |
| 153 | 学前 | 科学 | 《食物的旅行》 | 汤陆芳 | 东山县第二实验幼儿园 | 林艺珊 | 三等奖 |
| 154 | 学前 | 语言 | 《红龟粿》 | 林立新 | 东山县实验幼儿园 | 李敏芳 | 三等奖 |
| 155 | 学前 | 科学 | 《动物城破案》 | 王慧玲 | 东山县第三实验幼儿园 | 张小凤 | 三等奖 |
| 156 | 学前 | 社会 | 《排排队 好习惯》 | 吴臻榕 | 东山县陈城中心幼儿园 | 林育华 | 三等奖 |
| 157 | 学前 | 数学 | 《一分钟》 | 陈仪 | 东山县铜陵中心幼儿园 | 朱萍萍 | 三等奖 |
| 158 | 学前 | 体育 | 《巧玩报纸》 | 林丽娟 | 东山县前楼中心幼儿园 | 陈春华 | 三等奖 |
扫一扫在手机打开当前页

