根据漳州市人民政府《漳州市存量工业企业“亩均论英雄”评价和结果运用实施方案》(漳委办发〔2022〕6号)的文件精神,对2024年度全县有供地或购买厂房的规模以上工业企业(第一序列)、租赁厂房的规模以上工业企业(第二序列)、供地5亩及以上的规模以下工业企业(第三序列)、供地5亩及以上且停产停业1年及以上的工业企业,以及供而未动或少动的工业企业(第四序列)实施综合评价,经审核,现就工业企业评价结果予以公示(具体名单见附件)。根据文件要求,下一步将运用评价结果,对企业进行分类施策,突出“奖优罚劣”,坚持正向引导为主,推动要素向高效益、高产出、高成长、高质量企业集聚;落实反向倒逼措施,倒逼落后和严重过剩产能退出、低效企业转型。执行日期为当年综合评价结果发布之日起至次年后综合评价结果发布之日为止。
一、公示期为2025年6月25日—2025年7月1日。
二、公示期内,请社会各界对公示的对象进行监督,被评价企业对公示结果如有异议可向县工信局反馈。
三、县工信局工业股联系人及电话:邓琳0596-5839518
附件:2024年东山县“亩均论英雄”综合评价结果
东山县工业和信息化局
2024年6月25日
附件
2024年度东山县“亩均论英雄”综合评价结果 | |||
序号 | 企业名称 | 评价序列 | 评价等级 |
1 | 东山县福来食品有限公司 | 第一序列 | A |
2 | 东山县启昌冷冻加工有限公司 | 第一序列 | A |
3 | 福建东山海源水产有限公司 | 第一序列 | A |
4 | 中港(福建)水产食品有限公司 | 第一序列 | A |
5 | 福建省东山县海魁水产集团有限公司 | 第一序列 | A |
6 | 东山县恒祥建材有限公司 | 第一序列 | A |
7 | 东山县鑫源水产有限公司 | 第一序列 | A |
8 | 东山县茂源水产有限公司 | 第一序列 | A |
9 | 东山新合发食品有限公司 | 第一序列 | A |
10 | 东山东毅食品有限公司 | 第一序列 | A |
11 | 东山县福康水产食品有限公司 | 第一序列 | A |
12 | 东山县泰和食品有限公司 | 第一序列 | A |
13 | 东山县永隆水产食品有限公司 | 第一序列 | A |
14 | 东山县乐兴水产有限公司 | 第一序列 | A |
15 | 东山县东茂食品有限公司 | 第一序列 | A |
16 | 东山县东盛食品有限公司 | 第一序列 | A |
17 | 东山县海旺水产冷冻有限公司 | 第一序列 | A |
18 | 东山县心宇水产食品有限公司 | 第一序列 | A |
19 | 东山县太元水产有限公司 | 第一序列 | B |
20 | 东山县正达混凝土有限公司 | 第一序列 | B |
21 | 东山腾新食品有限公司 | 第一序列 | B |
22 | 东山县华信食品有限公司 | 第一序列 | B |
23 | 东山县旗滨混凝土有限公司 | 第一序列 | B |
24 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 第一序列 | B |
25 | 福建省东山澳仔山风电开发有限公司 | 第一序列 | B |
26 | 东山县金海兴水产加工有限公司 | 第一序列 | B |
27 | 东山县东协成水产食品有限公司 | 第一序列 | B |
28 | 东山县勋源海产食品有限公司 | 第一序列 | B |
29 | 东山县昂诚水产食品有限公司 | 第一序列 | B |
30 | 东山东兴水产加工有限公司 | 第一序列 | B |
31 | 东山县蓝特水产加工有限公司 | 第一序列 | B |
32 | 福建积力食品有限公司 | 第一序列 | B |
序号 | 企业名称 | 评价序列 | 评价等级 |
33 | 福建东山县顺发水产有限公司 | 第一序列 | B |
34 | 福建东山环球水产有限公司 | 第一序列 | B |
35 | 东山远隆食品有限公司 | 第一序列 | B |
36 | 东山县天元水产食品有限公司 | 第一序列 | B |
37 | 东山县东利达食品有限公司 | 第一序列 | B |
38 | 东山欧凯金属塑料制品有限公司 | 第一序列 | C |
39 | 东山专芳箱包有限公司 | 第一序列 | C |
40 | 东山龙生食品有限公司 | 第一序列 | C |
41 | 东山县华昌食品有限公司 | 第一序列 | C |
42 | 漳州东弘福食品有限公司 | 第一序列 | C |
43 | 一道新能源科技(漳州)有限公司 | 第一序列 | C |
44 | 漳州旗滨光伏新能源科技有限公司 | 第一序列 | C |
45 | 福建水投集团东山水务有限公司 | 第一序列 | C |
46 | 漳州照瑞祥食品有限公司 | 第一序列 | C |
47 | 东山县海祥食品有限公司 | 第一序列 | C |
48 | 东山新旺食品有限公司 | 第一序列 | C |
49 | 东山县立成水产有限公司 | 第一序列 | C |
50 | 福建大有国旺生物科技有限公司 | 第一序列 | C |
51 | 东山博广天兴食品股份有限公司 | 第一序列 | C |
52 | 福建宏威生物科技有限公司 | 第一序列 | C |
53 | 福建安东实业有限公司 | 第一序列 | C |
54 | 东山县德鑫水产食品有限公司 | 第一序列 | C |
55 | 漳州市永好建材有限公司 | 第一序列 | C |
56 | 福建省远扬藻业股份有限公司 | 第一序列 | C |
57 | 东山县康力电池隔板有限公司 | 第一序列 | D |
58 | 福建东山海尚水产食品有限公司 | 第一序列 | D |
59 | 福建光耀玻璃有限公司 | 第一序列 | D |
60 | 太阳海缆(东山)有限公司 | 第一序列 | D |
61 | 福建鸿安食品有限公司 | 第一序列 | D |
62 | 东山县顺达水产食品有限公司 | 第一序列 | D |
63 | 漳州市诚辉玻璃制品有限公司 | 第一序列 | D |
64 | 东山县永其盛食品有限公司 | 第二序列 | A |
65 | 福建鹏丰元食品有限公司 | 第二序列 | A |
66 | 东山德联华水产食品有限公司 | 第二序列 | A |
67 | 福建省东渔水产有限公司 | 第二序列 | A |
序号 | 企业名称 | 评价序列 | 评价等级 |
68 | 丸好食光(福建)食品有限公司 | 第二序列 | A |
69 | 漳州市正汇水产食品股份有限公司 | 第二序列 | A |
70 | 东山县星联和水产食品有限公司 | 第二序列 | A |
71 | 东山灏扬食品有限公司 | 第二序列 | A |
72 | 东山荣旺食品有限公司 | 第二序列 | A |
73 | 东山县陆发食品有限公司 | 第二序列 | A |
74 | 东山泰旺食品有限公司 | 第二序列 | A |
75 | 福建华海水产有限公司 | 第二序列 | A |
76 | 漳州金田食品有限公司 | 第二序列 | B |
77 | 漳州浩海食品有限公司 | 第二序列 | B |
78 | 东山三好水产有限公司 | 第二序列 | B |
79 | 东山县华祥食品有限公司 | 第二序列 | B |
80 | 东山县合庆木业有限公司 | 第二序列 | B |
81 | 漳州东山聚华食品有限公司 | 第二序列 | B |
82 | 东山县中渔水产有限公司 | 第二序列 | B |
83 | 东山保罗食品有限公司 | 第二序列 | B |
84 | 东山县海辉水产食品有限公司 | 第二序列 | B |
85 | 福建鸿瑞食品有限公司 | 第二序列 | B |
86 | 福建东山县顺源水产有限公司 | 第二序列 | B |
87 | 东山县鑫元福水产食品有限公司 | 第二序列 | B |
88 | 东山县宏祥饲料有限公司 | 第二序列 | C |
89 | 福建省华鲜水产食品有限公司 | 第二序列 | C |
90 | 东山椿益塑胶制品有限公司 | 第二序列 | C |
91 | 漳州信耀玻璃有限公司 | 第二序列 | C |
92 | 东山盈佳食品有限公司 | 第二序列 | C |
93 | 漳州市铭晟精密制造有限公司 | 第二序列 | C |
94 | 东山县海之轩食品有限公司 | 第二序列 | C |
95 | 东山裕永祥水产食品有限公司 | 第二序列 | C |
96 | 东山县昌兴水产食品有限公司 | 第二序列 | C |
97 | 漳州盛鲲食品有限公司 | 第二序列 | C |
98 | 东山行正食品有限公司 | 第二序列 | C |
99 | 漳州市三林水产食品有限公司 | 第二序列 | C |
100 | 东山县丰海食品有限公司 | 第二序列 | C |
101 | 东山县德源食品有限责任公司 | 第二序列 | C |
102 | 漳州市祥兴钢化玻璃制品有限公司 | 第二序列 | C |
序号 | 企业名称 | 评价序列 | 评价等级 |
103 | 东山县海贡水产有限公司 | 第二序列 | C |
104 | 漳州市凯顺彩印有限公司 | 第三序列 | B |
105 | 东山县铜兴渔具制品有限公司 | 第三序列 | B |
106 | 东山县福勇渔业制品有限公司 | 第三序列 | C |
107 | 东山县亨立水产食品有限公司 | 第三序列 | C |
108 | 超正(福建)食品科技有限公司 | 第三序列 | C |
109 | 贝贝(东山)防护用品有限公司 | 第三序列 | C |
110 | 福建省东山县辉永泰体育用品实业有限公司 | 第三序列 | C |
111 | 东山县慧民电池隔板有限公司 | 第三序列 | D |
112 | 东山县德坤渔具制品有限公司 | 第三序列 | D |
113 | 东山县协兴水产加工有限公司 | 第四序列 | E |
114 | 福建省合音机械有限公司 | 第四序列 | E |


