| 设区市 | 地区名称 | 监测时间 | AQI | 首要污染物 | 空气质量 指数类别 |
沙尘天 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-01 | 51 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-02 | 74 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-03 | 67 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-04 | 60 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-05 | 55 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-06 | 58 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-07 | 60 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-08 | 71 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-09 | 65 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-10 | 55 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-11 | 77 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-12 | 77 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-13 | 44 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-14 | 45 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-15 | 57 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-16 | 56 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-17 | 68 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-18 | 72 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-19 | 44 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-20 | 55 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-21 | 70 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-22 | 46 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-23 | 49 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-24 | 48 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-25 | 34 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-26 | 44 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-27 | 48 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-28 | 49 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-29 | 60 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-30 | 62 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-12-31 | 50 | - | 优 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页


