| 设区市 | 地区名称 | 监测时间 | AQI | 首要污染物 | 空气质量 指数类别 |
沙尘天 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-01 | 68 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-02 | 85 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-03 | 72 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-04 | 39 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-05 | 62 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-06 | 67 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-07 | 55 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-08 | 58 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-09 | 75 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-10 | 46 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-11 | 42 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-12 | 32 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-13 | 39 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-14 | 77 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-15 | 76 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-16 | 67 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-17 | 62 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-18 | 40 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-19 | 36 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-20 | 43 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-21 | 67 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-22 | 86 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-23 | 80 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-24 | 67 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-25 | 75 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-26 | 71 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-27 | 56 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-28 | 79 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-29 | 71 | 可吸入颗粒物(PM10) | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-11-30 | 48 | - | 优 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页


