| 设区市 | 地区名称 | 监测时间 | AQI | 首要污染物 | 空气质量 指数类别 |
沙尘天 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-01 | 61 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-02 | 54 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-03 | 73 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-04 | 67 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-05 | 26 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-06 | 28 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-07 | 46 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-08 | 49 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-09 | 62 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-10 | 54 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-11 | 67 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-12 | 48 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-13 | 46 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-14 | 43 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-15 | 45 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-16 | 41 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-17 | 46 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-18 | 43 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-19 | 43 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-20 | 40 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-21 | 33 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-22 | 37 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-23 | 37 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-24 | 54 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-25 | 63 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-26 | 85 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-27 | 78 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-28 | 45 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-29 | 54 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-30 | 59 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-10-31 | 57 | 臭氧 | 良 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页


