| 设区市 | 地区名称 | 监测时间 | AQI | 首要污染物 | 空气质量 指数类别 |
沙尘天 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-01 | 43 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-02 | 69 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-03 | 52 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-04 | 39 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-05 | 45 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-06 | 47 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-07 | 26 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-08 | 16 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-09 | 28 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-10 | 42 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-11 | 55 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-12 | 35 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-13 | 52 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-14 | 40 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-15 | 43 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-16 | 70 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-17 | 48 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-18 | 25 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-19 | 18 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-20 | 19 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-21 | 42 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-22 | 33 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-23 | 25 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-24 | 23 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-25 | 45 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-26 | 34 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-27 | 44 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-28 | 46 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-29 | 36 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-09-30 | 57 | 臭氧 | 良 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页


