| 设区市 | 地区名称 | 监测时间 | AQI | 首要污染物 | 空气质量 指数类别 |
沙尘天 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-01 | 38 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-02 | 28 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-03 | 30 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-04 | 36 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-05 | 28 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-06 | 30 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-07 | 38 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-08 | 64 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-09 | 28 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-10 | 19 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-11 | 28 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-12 | 29 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-13 | 36 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-14 | 20 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-15 | 34 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-16 | 29 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-17 | 41 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-18 | 33 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-19 | 25 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-20 | 30 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-21 | 35 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-22 | 61 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-23 | 56 | 臭氧 | 良 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-24 | 34 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-25 | 50 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-26 | 50 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-27 | 42 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-28 | 46 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-29 | 39 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-30 | 41 | - | 优 | 否 |
| 漳州市 | 东山县 | 2025-08-31 | 55 | 臭氧 | 良 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页


