东山县农村饮用水安全检测中心 | ||||
出厂水日常检测报告 | ||||
标准依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | ||||
检测项目 | 样品编号 | C2026010501 | C2026010502 | |
样品名称 | 一水厂 | 二水厂 | ||
单位 | 标准值 | 检验结果 | ||
天气/水温 | ℃ | —— | 晴/18℃ | 晴/18℃ |
菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
臭和味 | − | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | − | 无 | 无 | 无 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 |
游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.53 | 0.56 |
浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.078 | 0.146 |
pH | − | 6.5-8.5 | 7.32 | 7.42 |
氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 |
高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.56 | 0.48 |
检测结论:一厂、二厂出厂水所检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准限值 | ||||
采样日期:2026年1月5日 | 检测日期:2026年1月5日-2026年1月7日 | |||
采样人员:李玫、何家华 | 检测人员:李煜彤、潘伟华 | 审核:傅钦清 | ||
扫一扫在手机打开当前页


