一、总体情况
2021年县住建局政府信息公开工作在学习、贯彻《东山县人民政府办公室关于做好2021年政府信息公开统计填报的通知》有关要求中深入推进、全面展开。在原工作机制基础上,进一步加大公开力度,继续深化公开内容,不断丰富形式载体,加强学习培训,规范政府信息公开行为,使住建局政府信息公开工作取得新进展。
(一)组织宣传培训
一是认真学习贯彻省、市、县关于进一步推进政府信息公开工作的相关意见、文件精神。二是编制政府信息公开目录和指南、三是参与政府信息公开业务知识培训。
(二)完善组织体系
一是健全组织机构,确保政府信息公开工作顺利开展。成立了专门的政府信息公开工作领导小组,由主要领导任组长,分管领导任副组长,相关业务科室和直属单位为成员,领导小组下设办公室(局办公室),负责领导小组的日常工作。二是抓目标管理, 强化责任落实。
(三)加强政府信息公开平台建设
根据形势发展和实际工作需要,不断完善住建局政府信息公开建设,结合机关行政效能建设工作,住建局行政审批人员和审批项目进驻行政服务中心,审批工作全面与行政审批电子监察系统进行了工作对接,并严格按照系统设定的时间要求提前或按时办理。完善线上、线下政务公开公示栏等各种政府信息公开举措。2021年主动公开政府信息82条。全文电子化率达100%。在主动公开信息工作中,为方便公众了解信息,一是通过政府信息公开系统网相关门户网站上公布。二是在局办公大楼一楼电子显示屏、和政务信息公开栏公布。三是通过档案室为公众提供信息查阅服务。
(四)新闻发布实现经常化,规范化
住建局根据工作实际及时将各类县政府重大决策部署、群众关注热点及突发信息,及时公布到县政府住建局信息公开专栏。
(五)推进落实电子化政务公开
对在建项目采取“双随机、一公开”监管模式,建立“互联网+”监管机制,同时配合县信用办建立信用系统,加强行业监管和行业诚信体系工作,检查情况和检查结果在网上进行通报。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 133 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 10 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 23.9 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然住建局政府信息公开工作在许多方面有了较大的进步,但离广大公众的要求还有差距,主要表现在:一是政府信息公开申请受理的数量不多;二是信息公开工作量大,专职人员较少;三是公开内容的及时性和完整性还有待进一步提高。
六、其他需要报告的事项
无。
东山县住房和城乡建设局
2021年12月31日