各村、各有关部门:
为深入贯彻落实省、市、县各级工作要求,确保完成县政府下达的粮食大豆油料生产目标任务,现将《2026年度陈城镇粮食大豆油料生产目标》下达给各村,请抓好落实。
各村要严格按照党政同责要求,进一步压紧压实属地责任,抓紧将目标任务细化分解到组到户到田,充分挖掘种粮潜能,序时推进粮食生产,千方百计稳面积、优结构、提单产、增总量,确保完成全年目标任务,为全县经济社会发展大局提供基础支撑。
附件:2026年陈城镇粮食大豆油料生产目标
| 附件2026年度陈城镇粮食大豆油料生产目标 | |||||||||||||||||
| 村别 | 全年 | 油料播种面积 | 春粮 | 夏粮 | 其中: | 秋粮 | 其中: | ||||||||||
| 早稻 | 大豆、玉米 | 甘薯 | 大豆、玉米、杂豆等旱粮 | ||||||||||||||
| 杂豆等旱粮 | |||||||||||||||||
| 面积 | 产量 | 面积 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | 面积 | 产量 | |
| 陈城村 | 844 | 410 | 498 | 204 | 96 | 640 | 314 | 640 | 314 | ||||||||
| 岐下村 | 956 | 463 | 710 | 266 | 125 | 690 | 338 | 690 | 338 | ||||||||
| 山东村 | 230 | 103 | 172 | 90 | 36 | 140 | 67 | 140 | 67 | ||||||||
| 山南村 | 62 | 27 | 103 | 32 | 13 | 30 | 14 | 30 | 14 | ||||||||
| 后崎村 | 406 | 193 | 340 | 126 | 60 | 280 | 133 | 280 | 133 | ||||||||
| 白埕村 | 698 | 333 | 530 | 168 | 80 | 530 | 253 | 530 | 253 | ||||||||
| 黄山村 | 796 | 377 | 540 | 156 | 73 | 640 | 304 | 640 | 304 | ||||||||
| 山口村 | 580 | 265 | 262 | 140 | 56 | 440 | 209 | 440 | 209 | ||||||||
| 湖塘村 | 1902 | 890 | 605 | 388 | 183 | 50 | 10 | 50 | 10 | 1464 | 697 | 1444 | 693 | 20 | 4 | ||
| 港口村 | 365 | 167 | 200 | 85 | 34 | 280 | 133 | 280 | 133 | ||||||||
| 后姚村 | 568 | 269 | 400 | 122 | 57 | 446 | 212 | 446 | 212 | ||||||||
| 澳角村 | 463 | 214 | 240 | 153 | 67 | 310 | 147 | 310 | 147 | ||||||||
| 陈城镇 | 7870 | 3711 | 4600 | 1930 | 880 | 50 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 5890 | 2821 | 5870 | 2817 | 20 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页

