根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,现将东山县应急管理局2024年政府信息公开工作年度报告汇报如下,如对本报告有任何疑问,请与东山县应急管理局联系,地址:东山县西埔镇交通大楼五楼;联系电话:0596-5839955;电子邮箱:ds699@126.com。
一、总体情况
2024年,我局深入贯彻落实省、市、县政府关于全面推进政务公开工作的系列部署,突出重点领域、政策解读信息公开,通过政府网站、公开栏等途径,加强安全生产宣传、应急事件报告、文件解读等信息依法向社会公开,进一步规范政府信息公开工作。
(一)积极推进政务公开标准化规范化。我局把政府信息公开工作列入重要议事日程,不断完善工作流程建设。贯彻落实中央、省、市关于基层政务公开标准化规范化建设工作要求,强化信息发布审查,进一步规范政府公开信息发布主体、内容、格式等,确保主动公开信息于20个工作日内在政府网站上公开,力求信息发布的时效性、精确性。按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,我局严格落实政府信息公开保密审查机制,高度重视保密及个人隐私排查工作。
(二)强化重点领域信息公开。在公开内容方面,我局重点围绕应急管理工作和群众关心的热点、焦点问题,积极利用政务公开网站、政务公开栏、微信公众号等阵地依法、及时、主动公开安全生产重大决策事项、重点工程事项等。2024年我局在政府网站上共发布信息27条,其中:其他政务公开26条,信息公开年度报告1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 65 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是应急管理栏目更新数量不足;二是信息公开的内容不够充实,网上信息更新不够及时。
改进情况:一是搜集企业检查情况、活动开展情况、部门动态信息等,积极更新相关栏目,完善政务信息公开内容。二是强化政府信息公开制度和机制落实。抓好政府信息公开前审查实施办法、政府信息依申请公开工作规程、政府信息发布规范和责任追究等政府信息公开配套制度的落实,促进政府信息公开规范化、常态化开展。
六、其他需要报告的事项
2024年,本机关未收取信息处理费。